欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

里昂

[法甲 6]

2024-08-24 23:00

0-2
半场 0-0
已完场

摩纳哥

[法甲 4]

Created with Highcharts 4.1.5皇冠0.800.850.900.951.001.051.10
Created with Highcharts 4.1.5利记0.700.800.901.001.101.20
Created with Highcharts 4.1.5易胜博0.700.800.901.001.101.20
Created with Highcharts 4.1.5BET3650.800.850.900.951.001.051.10
盘口升 盘口降
08-25 00:59
平/半
1.06
08-25 00:57
受让 平/半
0.02
08-25 00:57
受让 平/半
0.02
08-25 00:57
受让 平/半
0.02
08-25 00:56
受让 平/半
0.05
08-25 00:56
受让 平/半
0.05
08-25 00:56
受让 平/半
0.06
08-25 00:56
受让 平/半
0.08
08-25 00:56
受让 平/半
0.09
08-25 00:55
受让 平/半
0.11
08-25 00:55
受让 平/半
0.11
08-25 00:55
平手
1.36
08-25 00:54
平手
1.42
08-25 00:54
平手
1.36
08-25 00:54
平手
1.36
08-25 00:52
平手
1.35
08-25 00:52
平手
1.35
08-25 00:52
平手
1.33
08-25 00:51
平手
1.31
08-25 00:51
平手
1.31
08-25 00:50
平手
1.33
08-25 00:50
平手
1.36
08-25 00:50
平手
1.40
08-25 00:50
平手
1.44
08-25 00:49
平手
1.38
08-25 00:49
平手
1.38
08-25 00:49
平手
1.36
08-25 00:47
平手
1.29
08-25 00:47
平手
1.29
08-25 00:47
平手
1.29
08-25 00:47
平手
1.29
08-25 00:47
平手
1.31
08-25 00:47
平手
1.31
08-25 00:46
平手
1.29
08-25 00:46
平手
1.29
08-25 00:46
平手
1.28
08-25 00:45
平手
1.25
08-25 00:45
平手
1.25
08-25 00:45
平手
1.25
08-25 00:45
平手
1.23
08-25 00:45
平手
1.20
08-25 00:45
平手
1.23
08-25 00:45
平手
1.20
08-25 00:44
平手
1.25
08-25 00:44
平手
1.25
08-25 00:44
平手
1.25
08-25 00:44
平手
1.25
08-25 00:44
平手
1.21
08-25 00:44
平手
1.21
08-25 00:42
平手
1.19
08-25 00:42
平手
1.19
08-25 00:42
平手
1.12
08-25 00:41
平手
1.11
08-25 00:41
平手
1.11
08-25 00:41
平手
1.11
08-25 00:41
平手
1.11
08-25 00:41
平手
1.11
08-25 00:40
平手
1.17
08-25 00:40
平手
1.20
08-25 00:40
平手
1.20
08-25 00:40
平手
1.23
08-25 00:39
平手
1.19
08-25 00:39
平手
1.19
08-25 00:39
平手
1.21
08-25 00:39
平手
1.21
08-25 00:37
平手
1.17
08-25 00:36
平手
1.21
08-25 00:36
平手
1.21
08-25 00:36
平手
1.29
08-25 00:35
平手
1.28
08-25 00:35
平手
1.26
08-25 00:35
平手
1.25
08-25 00:35
平手
1.25
08-25 00:34
平手
1.20
08-25 00:34
平手
1.20
08-25 00:34
平手
1.20
08-25 00:31
平手
1.16
08-25 00:31
平手
1.16
08-25 00:31
平手
1.17
08-25 00:31
平手
1.20
08-25 00:31
平手
1.14
08-25 00:31
平手
1.14
08-25 00:31
平手
1.14
08-25 00:30
平手
1.16
08-25 00:30
平手
1.16
08-25 00:30
平手
1.16
08-25 00:30
平手
1.14
08-25 00:30
平手
1.14
08-25 00:29
平手
1.13
08-25 00:29
平手
1.13
08-25 00:29
平手
1.13
08-25 00:29
平手
1.13
08-25 00:28
平手
1.17
08-25 00:28
平手
1.17
08-25 00:28
平手
1.16
08-25 00:27
平手
1.11
08-25 00:27
平手
1.13
08-25 00:27
平手
1.04
08-25 00:27
平手
1.02
08-25 00:27
平手
1.05
08-25 00:27
平手
1.02
08-25 00:25
受让 平/半
0.74
08-25 00:24
受让 平/半
0.72
08-25 00:24
受让 平/半
0.72
08-25 00:24
受让 平/半
0.73
08-25 00:24
受让 平/半
0.73
08-25 00:23
受让 平/半
0.74
08-25 00:23
受让 平/半
0.74
08-25 00:23
受让 平/半
0.75
08-25 00:23
受让 平/半
0.75
08-25 00:23
受让 平/半
0.75
08-25 00:23
受让 平/半
0.77
08-25 00:23
受让 平/半
0.75
08-25 00:22
受让 平/半
0.76
08-25 00:22
受让 平/半
0.74
08-25 00:22
受让 平/半
0.74
08-25 00:22
受让 平/半
0.75
08-25 00:20
受让 平/半
0.76
08-25 00:20
受让 平/半
0.76
08-25 00:20
受让 平/半
0.76
08-25 00:20
受让 平/半
0.76
08-25 00:20
受让 平/半
0.76
08-25 00:20
受让 平/半
0.76
08-25 00:20
受让 平/半
0.74
08-25 00:20
受让 平/半
0.77
08-25 00:20
受让 平/半
0.78
08-25 00:20
受让 平/半
0.82
08-25 00:20
受让 平/半
0.80
08-25 00:19
受让 平/半
0.79
08-25 00:19
受让 平/半
0.79
08-25 00:19
受让 平/半
0.84
08-25 00:19
受让 平/半
0.81
08-25 00:19
受让 平/半
0.81
08-25 00:18
受让 平/半
0.80
08-25 00:18
受让 平/半
0.80
08-25 00:18
受让 平/半
0.80
08-25 00:18
受让 平/半
0.81
08-25 00:18
受让 平/半
0.83
08-25 00:18
受让 平/半
0.80
08-25 00:18
受让 平/半
0.79
08-25 00:17
受让 平/半
0.80
08-25 00:17
受让 平/半
0.80
08-25 00:16
受让 平/半
0.81
08-25 00:16
受让 平/半
0.81
08-25 00:16
受让 平/半
0.81
08-25 00:16
受让 平/半
0.82
08-25 00:16
受让 平/半
0.82
08-25 00:15
受让 平/半
0.83
08-25 00:15
受让 平/半
0.82
08-25 00:15
受让 平/半
0.82
08-25 00:14
受让 平/半
0.83
08-25 00:14
受让 平/半
0.84
08-25 00:14
受让 平/半
0.84
08-25 00:14
受让 平/半
0.84
08-25 00:13
受让 平/半
0.85
08-25 00:13
受让 平/半
0.86
08-25 00:13
受让 平/半
0.85
08-25 00:13
受让 平/半
0.88
08-25 00:13
受让 平/半
0.84
08-25 00:13
受让 平/半
0.85
08-25 00:12
受让 平/半
0.86
08-25 00:11
受让 平/半
0.85
08-25 00:11
受让 平/半
0.85
08-25 00:11
受让 平/半
0.85
08-25 00:11
受让 平/半
0.85
08-25 00:11
受让 平/半
0.88
08-25 00:11
受让 平/半
0.87
08-25 00:11
受让 平/半
0.87
08-25 00:10
受让 平/半
0.90
08-25 00:10
受让 平/半
0.88
08-25 00:09
受让 平/半
0.91
08-25 00:09
受让 平/半
0.83
08-25 00:09
受让 平/半
0.81
08-25 00:08
受让 平/半
0.84
08-25 00:08
受让 平/半
0.81
08-25 00:08
受让 平/半
0.84
08-25 00:08
受让 平/半
0.85
08-25 00:08
受让 平/半
0.83
08-25 00:07
受让 平/半
0.85
08-25 00:07
受让 平/半
0.86
08-25 00:07
受让 平/半
0.84
08-25 00:07
受让 平/半
0.83
08-25 00:07
受让 平/半
0.84
08-25 00:06
受让 平/半
0.87
08-25 00:06
受让 平/半
0.86
08-25 00:05
受让 平/半
0.88
08-25 00:05
受让 平/半
0.85
08-25 00:04
受让 平/半
0.84
08-25 00:04
受让 平/半
0.86
08-25 00:02
受让 平/半
0.83
08-25 00:01
受让 平/半
0.86
08-25 00:00
受让 平/半
0.83
08-25 00:00
受让 平/半
0.81
08-24 23:59
受让 平/半
0.82
08-24 23:59
受让 平/半
0.82
08-24 23:59
受让 平/半
0.84
08-24 23:58
受让 平/半
0.81
08-24 23:58
受让 平/半
0.81
08-24 23:55
受让 平/半
0.82
08-24 23:55
受让 平/半
0.85
08-24 23:53
受让 平/半
0.82
08-24 23:50
受让 平/半
0.81
08-24 23:50
受让 平/半
0.81
08-24 23:50
受让 平/半
0.81
08-24 23:49
受让 平/半
0.83
08-24 23:49
受让 平/半
0.83
08-24 23:49
受让 平/半
0.83
08-24 23:49
受让 平/半
0.85
08-24 23:49
受让 平/半
0.85
08-24 23:48
受让 平/半
0.86
08-24 23:48
受让 平/半
0.87
08-24 23:47
受让 平/半
0.88
08-24 23:47
受让 平/半
0.88
08-24 23:47
受让 平/半
0.88
08-24 23:47
受让 平/半
0.88
08-24 23:47
受让 平/半
0.89
08-24 23:45
受让 平/半
0.88
08-24 23:45
受让 平/半
0.88
08-24 23:45
受让 平/半
0.88
08-24 23:45
受让 平/半
0.88
08-24 23:45
受让 平/半
0.88
08-24 23:45
受让 平/半
0.88
08-24 23:45
受让 平/半
0.89
08-24 23:44
受让 平/半
0.88
08-24 23:44
受让 平/半
0.86
08-24 23:43
受让 平/半
0.89
08-24 23:43
受让 平/半
0.89
08-24 23:43
受让 平/半
0.89
08-24 23:43
受让 平/半
0.90
08-24 23:43
受让 平/半
0.93
08-24 23:43
受让 平/半
0.94
08-24 23:41
受让 平/半
0.93
08-24 23:41
受让 平/半
0.93
08-24 23:41
受让 平/半
0.93
08-24 23:41
受让 平/半
0.93
08-24 23:41
受让 平/半
0.93
08-24 23:41
受让 平/半
0.94
08-24 23:41
受让 平/半
0.93
08-24 23:40
受让 平/半
0.94
08-24 23:40
受让 平/半
0.94
08-24 23:37
受让 平/半
0.93
08-24 23:37
受让 平/半
0.94
08-24 23:36
受让 平/半
0.95
08-24 23:35
受让 平/半
0.98
08-24 23:35
受让 平/半
0.98
08-24 23:34
受让 平/半
0.98
08-24 23:34
受让 平/半
0.97
08-24 23:34
受让 平/半
0.98
08-24 23:25
受让 平/半
0.92
08-24 23:25
受让 平/半
0.95
08-24 23:25
受让 平/半
0.97
08-24 23:24
受让 平/半
0.94
08-24 23:24
受让 平/半
0.91
08-24 23:24
受让 平/半
0.94
08-24 23:24
受让 平/半
0.93
08-24 23:24
受让 平/半
0.94
08-24 23:23
受让 平/半
0.96
08-24 23:23
受让 平/半
0.93
08-24 23:23
受让 平/半
0.93
08-24 23:21
受让 平/半
0.91
08-24 23:20
受让 平/半
0.92
08-24 23:20
受让 平/半
0.91
08-24 23:19
受让 平/半
0.89
08-24 23:19
受让 平/半
0.89
08-24 23:19
受让 平/半
0.87
08-24 23:18
受让 平/半
0.85
08-24 23:18
受让 平/半
0.85
08-24 23:17
受让 平/半
0.82
08-24 23:17
受让 平/半
0.82
08-24 23:16
受让 平/半
0.81
08-24 23:15
受让 平/半
0.82
08-24 23:15
受让 平/半
0.81
08-24 23:14
受让 平/半
0.82
08-24 23:14
受让 平/半
0.84
08-24 23:13
受让 平/半
0.80
08-24 23:13
受让 平/半
0.80
08-24 23:13
受让 平/半
0.81
08-24 23:12
受让 平/半
0.82
08-24 23:12
受让 平/半
0.82
08-24 23:12
受让 平/半
0.82
08-24 23:11
受让 平/半
0.80
08-24 23:11
受让 平/半
0.80
08-24 23:11
受让 平/半
0.80
08-24 23:11
受让 平/半
0.79
08-24 23:10
受让 平/半
0.83
08-24 23:10
受让 平/半
0.81
08-24 23:10
受让 平/半
0.82
08-24 23:09
受让 平/半
0.79
08-24 23:09
受让 平/半
0.80
08-24 23:09
受让 平/半
0.81
08-24 23:09
受让 平/半
0.80
08-24 23:08
受让 平/半
0.81
08-24 23:08
受让 平/半
0.81
08-24 23:08
受让 平/半
0.81
08-24 23:08
受让 平/半
0.81
08-24 23:08
平手
1.09
08-24 23:07
平手
1.13
08-24 23:07
平手
1.09
08-24 23:07
平手
1.09
08-24 23:07
平手
1.09
08-24 23:07
平手
1.09
08-24 23:06
平手
1.07
08-24 23:06
平手
1.07
08-24 23:06
平手
1.07
08-24 23:06
平手
1.11
08-24 23:06
平手
1.07
08-24 23:05
平手
1.08
08-24 23:04
平手
1.11
08-24 23:04
平手
1.07
08-24 23:04
平手
1.11
08-24 23:03
平手
1.07
08-24 23:03
平手
1.07
08-24 23:03
平手
1.07
08-24 23:03
平手
1.07
08-24 23:02
平手
1.09
08-24 23:00
平手
1.06
08-24 23:00
平手
1.05
08-24 22:59
平手
1.05
08-24 22:58
平手
1.06
08-24 22:58
平手
1.06
08-24 22:57
平手
1.05
08-24 22:56
平手
1.06
08-24 22:50
平手
1.03
08-24 22:50
平手
1.03
08-24 22:50
平手
1.03
08-24 22:42
平手
1.06
08-24 22:31
平手
1.03
08-24 22:18
平手
1.04
08-24 22:18
平手
1.04
08-24 22:18
平手
1.04
08-24 22:18
平手
1.04
08-24 22:18
平手
1.04
08-24 22:16
平手
1.07
08-24 22:13
平手
1.01
08-24 22:12
平手
1.02
08-24 22:09
平手
1.01
08-24 22:02
平手
0.98
08-24 21:42
平手
0.99
08-24 21:20
平手
0.97
08-24 21:20
平手
0.97
08-24 21:16
平手
0.98
08-24 20:53
平手
0.97
08-24 20:38
平手
0.95
08-24 20:36
平手
0.96
08-24 20:23
平手
0.95
08-24 20:06
平手
0.96
08-24 20:06
平手
0.96
08-24 20:01
平手
0.98
08-24 19:57
平手
0.97
08-24 19:53
平手
0.99
08-24 19:50
平手
0.98
08-24 19:11
平手
0.96
08-24 19:11
平手
0.96
08-24 19:06
平手
0.95
08-24 17:28
平手
0.94
08-24 17:28
平手
0.94
08-24 17:28
平手
0.94
08-24 17:28
平手
0.94
08-24 17:28
平手
0.94
08-24 17:28
平手
0.94
08-24 16:10
平手
0.93
08-24 16:10
平手
0.93
08-24 16:10
平手
0.93
08-24 16:10
平手
0.93
08-24 16:10
平手
0.93
08-24 16:10
平手
0.93
08-24 16:10
平手
0.93
08-24 16:10
平手
0.93
08-24 16:01
平手
0.94
08-24 16:01
平手
0.94
08-24 15:36
平手
0.95
08-24 15:36
平手
0.95
08-24 15:36
平手
0.95
08-24 15:35
平手
0.97
08-24 15:22
平手
0.96
08-24 14:43
平手
0.95
08-24 14:31
平手
0.94
08-24 11:36
平手
0.92
08-24 11:36
平手
0.92
08-24 11:08
平手
0.92
08-24 05:24
平手
0.92
08-23 23:22
平手
0.96
08-23 10:31
平手
0.86
08-23 04:40
平手
0.86
08-22 22:24
平手
0.83
08-22 16:24
平手
0.83
08-22 10:27
平手
0.83
08-22 04:10
平手
0.83
08-21 22:21
平手
0.83
08-21 16:16
平手
0.83
08-21 03:43
平手
0.82
08-20 21:44
平手
0.82
08-20 15:43
平/半
1.05
08-19 07:44
平/半
1.06(初盘)
即时 滚球
里昂 盘口 摩纳哥 变化时间 状态
90+ 0-2 1.06 平/半 0.82 08-2500:59
90+ 0-2 0.02 受让 平/半 7.14 08-2500:57
90+ 0-2 0.02 受让 平/半 7.14 08-2500:57
90+ 0-2 0.02 受让 平/半 7.14 08-2500:57
90+ 0-2 0.05 受让 平/半 5.88 08-2500:56
90+ 0-2 0.05 受让 平/半 5.88 08-2500:56
90+ 0-2 0.06 受让 平/半 5.55 08-2500:56
90+ 0-2 0.08 受让 平/半 5.00 08-2500:56
90+ 0-2 0.09 受让 平/半 4.76 08-2500:56
90+ 0-2 0.11 受让 平/半 4.34 08-2500:55
90+ 0-2 0.11 受让 平/半 4.34 08-2500:55
90+ 0-2 1.36 平手 0.61 08-2500:55
90+ 0-2 1.42 平手 0.58 08-2500:54
90+ 0-2 1.36 平手 0.61 08-2500:54
90+ 0-2 1.36 平手 0.61 08-2500:54
90+ 0-2 1.35 平手 0.62 08-2500:52
90+ 0-2 1.35 平手 0.62 08-2500:52
90+ 0-2 1.33 平手 0.63 08-2500:52
90+ 0-2 1.31 平手 0.64 08-2500:51
90+ 0-2 1.31 平手 0.64 08-2500:51
90+ 0-2 1.33 平手 0.63 08-2500:50
89 0-2 1.36 平手 0.61 08-2500:50
89 0-2 1.40 平手 0.59 08-2500:50
89 0-2 1.44 平手 0.57 08-2500:50
89 0-2 1.38 平手 0.60 08-2500:49
89 0-2 1.38 平手 0.60 08-2500:49
89 0-2 1.36 平手 0.61 08-2500:49
87 0-2 1.29 平手 0.65 08-2500:47
87 0-2 1.29 平手 0.65 08-2500:47
87 0-2 1.29 平手 0.65 08-2500:47
87 0-2 1.29 平手 0.65 08-2500:47
87 0-2 1.31 平手 0.64 08-2500:47
87 0-2 1.31 平手 0.64 08-2500:47
86 0-2 1.29 平手 0.65 08-2500:46
86 0-2 1.29 平手 0.65 08-2500:46
86 0-2 1.28 平手 0.66 08-2500:46
86 0-2 1.25 平手 0.68 08-2500:45
85 0-2 1.25 平手 0.68 08-2500:45
85 0-2 1.25 平手 0.68 08-2500:45
85 0-2 1.23 平手 0.69 08-2500:45
85 0-2 1.20 平手 0.71 08-2500:45
85 0-2 1.23 平手 0.69 08-2500:45
84 0-2 1.20 平手 0.71 08-2500:45
84 0-2 1.25 平手 0.68 08-2500:44
84 0-2 1.25 平手 0.68 08-2500:44
84 0-2 1.25 平手 0.68 08-2500:44
84 0-2 1.25 平手 0.68 08-2500:44
83 0-2 1.21 平手 0.70 08-2500:44
83 0-2 1.21 平手 0.70 08-2500:44
82 0-2 1.19 平手 0.72 08-2500:42
82 0-2 1.19 平手 0.72 08-2500:42
81 0-2 1.12 平手 0.77 08-2500:42
81 0-2 1.11 平手 0.78 08-2500:41
79 0-1 1.11 平手 0.78 08-2500:41
79 0-2 1.11 平手 0.78 08-2500:41
79 0-2 1.11 平手 0.78 08-2500:41
79 0-2 1.11 平手 0.78 08-2500:41
79 0-1 1.17 平手 0.73 08-2500:40
79 0-1 1.20 平手 0.71 08-2500:40
79 0-1 1.20 平手 0.71 08-2500:40
79 0-1 1.23 平手 0.69 08-2500:40
79 0-1 1.19 平手 0.72 08-2500:39
79 0-1 1.19 平手 0.72 08-2500:39
79 0-1 1.21 平手 0.70 08-2500:39
79 0-1 1.21 平手 0.70 08-2500:39
76 0-1 1.17 平手 0.73 08-2500:37
76 0-1 1.21 平手 0.70 08-2500:36
76 0-1 1.21 平手 0.70 08-2500:36
75 0-1 1.29 平手 0.65 08-2500:36
75 0-1 1.28 平手 0.66 08-2500:35
75 0-1 1.26 平手 0.67 08-2500:35
74 0-1 1.25 平手 0.68 08-2500:35
74 0-1 1.25 平手 0.68 08-2500:35
74 0-1 1.20 平手 0.71 08-2500:34
74 0-1 1.20 平手 0.71 08-2500:34
74 0-1 1.20 平手 0.71 08-2500:34
71 0-1 1.16 平手 0.74 08-2500:31
71 0-1 1.16 平手 0.74 08-2500:31
71 0-1 1.17 平手 0.73 08-2500:31
71 0-1 1.20 平手 0.71 08-2500:31
71 0-1 1.14 平手 0.75 08-2500:31
71 0-1 1.14 平手 0.75 08-2500:31
70 0-1 1.14 平手 0.75 08-2500:31
70 0-1 1.16 平手 0.74 08-2500:30
70 0-1 1.16 平手 0.74 08-2500:30
70 0-1 1.16 平手 0.74 08-2500:30
69 0-1 1.14 平手 0.75 08-2500:30
69 0-1 1.14 平手 0.75 08-2500:30
69 0-1 1.13 平手 0.76 08-2500:29
69 0-1 1.13 平手 0.76 08-2500:29
69 0-1 1.13 平手 0.76 08-2500:29
69 0-1 1.13 平手 0.76 08-2500:29
68 0-1 1.17 平手 0.73 08-2500:28
68 0-1 1.17 平手 0.73 08-2500:28
68 0-1 1.16 平手 0.74 08-2500:28
67 0-1 1.11 平手 0.78 08-2500:27
67 0-1 1.13 平手 0.76 08-2500:27
67 0-1 1.04 平手 0.84 08-2500:27
67 0-1 1.02 平手 0.86 08-2500:27
66 0-1 1.05 平手 0.83 08-2500:27
66 0-1 1.02 平手 0.86 08-2500:27
64 0-0 0.74 受让 平/半 1.16 08-2500:25
63 0-0 0.72 受让 平/半 1.19 08-2500:24
63 0-0 0.72 受让 平/半 1.19 08-2500:24
63 0-0 0.73 受让 平/半 1.17 08-2500:24
63 0-0 0.73 受让 平/半 1.17 08-2500:24
63 0-0 0.74 受让 平/半 1.16 08-2500:23
62 0-0 0.74 受让 平/半 1.16 08-2500:23
62 0-0 0.75 受让 平/半 1.14 08-2500:23
62 0-0 0.75 受让 平/半 1.14 08-2500:23
62 0-0 0.75 受让 平/半 1.14 08-2500:23
62 0-0 0.77 受让 平/半 1.12 08-2500:23
61 0-0 0.75 受让 平/半 1.14 08-2500:23
61 0-0 0.76 受让 平/半 1.13 08-2500:22
61 0-0 0.74 受让 平/半 1.16 08-2500:22
61 0-0 0.74 受让 平/半 1.16 08-2500:22
61 0-0 0.75 受让 平/半 1.14 08-2500:22
59 0-0 0.76 受让 平/半 1.13 08-2500:20
59 0-0 0.76 受让 平/半 1.13 08-2500:20
59 0-0 0.76 受让 平/半 1.13 08-2500:20
59 0-0 0.76 受让 平/半 1.13 08-2500:20
59 0-0 0.76 受让 平/半 1.13 08-2500:20
59 0-0 0.76 受让 平/半 1.13 08-2500:20
59 0-0 0.74 受让 平/半 1.16 08-2500:20
59 0-0 0.77 受让 平/半 1.12 08-2500:20
59 0-0 0.78 受让 平/半 1.11 08-2500:20
59 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2500:20
58 0-0 0.80 受让 平/半 1.08 08-2500:20
58 0-0 0.79 受让 平/半 1.09 08-2500:19
58 0-0 0.79 受让 平/半 1.09 08-2500:19
58 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:19
57 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:19
57 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:19
57 0-0 0.80 受让 平/半 1.08 08-2500:18
57 0-0 0.80 受让 平/半 1.08 08-2500:18
57 0-0 0.80 受让 平/半 1.08 08-2500:18
57 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:18
57 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2500:18
56 0-0 0.80 受让 平/半 1.08 08-2500:18
56 0-0 0.79 受让 平/半 1.09 08-2500:18
56 0-0 0.80 受让 平/半 1.08 08-2500:17
56 0-0 0.80 受让 平/半 1.08 08-2500:17
56 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:16
55 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:16
55 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:16
54 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2500:16
54 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2500:16
54 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2500:15
54 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2500:15
53 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2500:15
53 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2500:14
53 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:14
53 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:14
53 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:14
52 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:13
52 0-0 0.86 受让 平/半 1.02 08-2500:13
52 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:13
52 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2500:13
51 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:13
51 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:13
51 0-0 0.86 受让 平/半 1.02 08-2500:12
50 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:11
50 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:11
50 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:11
50 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:11
50 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2500:11
49 0-0 0.87 受让 平/半 1.01 08-2500:11
49 0-0 0.87 受让 平/半 1.01 08-2500:11
49 0-0 0.90 受让 平/半 0.98 08-2500:10
49 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2500:10
48 0-0 0.91 受让 平/半 0.97 08-2500:09
48 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2500:09
47 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:09
47 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:08
47 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:08
47 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:08
47 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:08
46 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2500:08
46 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:07
46 0-0 0.86 受让 平/半 1.02 08-2500:07
46 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:07
46 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2500:07
45 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:07
45 0-0 0.87 受让 平/半 1.01 08-2500:06
中场 0-0 0.86 受让 平/半 1.02 08-2500:06
中场 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2500:05
中场 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2500:05
中场 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2500:04
中场 0-0 0.86 受让 平/半 1.02 08-2500:04
中场 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2500:02
中场 0-0 0.86 受让 平/半 1.02 08-2500:01
中场 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2500:00
中场 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2500:00
中场 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2423:59
中场 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2423:59
中场 0-0 0.84 受让 平/半 1.04 08-2423:59
中场 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2423:58
中场 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2423:58
中场 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2423:55
中场 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2423:55
中场 0-0 0.82 受让 平/半 1.06 08-2423:53
45 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2423:50
中场 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2423:50
中场 0-0 0.81 受让 平/半 1.07 08-2423:50
45 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2423:49
45 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2423:49
45 0-0 0.83 受让 平/半 1.05 08-2423:49
45 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2423:49
45 0-0 0.85 受让 平/半 1.03 08-2423:49
45 0-0 0.86 受让 平/半 1.02 08-2423:48
45 0-0 0.87 受让 平/半 1.01 08-2423:48
45 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:47
45 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:47
45 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:47
45 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:47
45 0-0 0.89 受让 平/半 0.99 08-2423:47
43 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:45
43 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:45
43 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:45
43 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:45
43 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:45
43 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:45
43 0-0 0.89 受让 平/半 0.99 08-2423:45
43 0-0 0.88 受让 平/半 1.00 08-2423:44
43 0-0 0.86 受让 平/半 1.02 08-2423:44
43 0-0 0.89 受让 平/半 0.99 08-2423:43
43 0-0 0.89 受让 平/半 0.99 08-2423:43
43 0-0 0.89 受让 平/半 0.99 08-2423:43
43 0-0 0.90 受让 平/半 0.98 08-2423:43
43 0-0 0.93 受让 平/半 0.95 08-2423:43
43 0-0 0.94 受让 平/半 0.94 08-2423:43
42 0-0 0.93 受让 平/半 0.95 08-2423:41
42 0-0 0.93 受让 平/半 0.95 08-2423:41
42 0-0 0.93 受让 平/半 0.95 08-2423:41
42 0-0 0.93 受让 平/半 0.95 08-2423:41
42 0-0 0.93 受让 平/半 0.95 08-2423:41
42 0-0 0.94 受让 平/半 0.94 08-2423:41
41 0-0 0.93 受让 平/半 0.95 08-2423:41
40 0-0 0.94 受让 平/半 0.94 08-2423:40
40 0-0 0.94 受让 平/半 0.94 08-2423:40
38 0-0 0.93 受让 平/半 0.95 08-2423:37
38 0-0 0.94 受让 平/半 0.94 08-2423:37
37 0-0 0.95 受让 平/半 0.93 08-2423:36
36 0-0 0.98 受让 平/半 0.90 08-2423:35
36 0-0 0.98 受让 平/半 0.90 08-2423:35
35 0-0 0.98 受让 平/半 0.90 08-2423:34
34 0-0 0.97 受让 平/半 0.91 08-2423:34
34 0-0 0.98 受让 平/半 0.90 08-2423:34
26 0-0 0.92 受让 平/半 0.96 08-2423:25
26 0-0 0.95 受让 平/半 0.93 08-2423:25
