欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

萨勒尼塔纳

[意乙 ]

2024-05-21 00:30

1-2
半场 0-2
已完场

维罗纳

[意甲 ]

皇冠

Created with Highcharts 4.1.50.700.800.901.001.101.2005-13 12:1105-20 11:0505-20 15:4605-20 19:2905-20 23:50
盘口升 盘口降
05-21 02:25
受让 平/半
0.01
05-21 02:24
受让 平/半
0.04
05-21 02:24
受让 平/半
0.06
05-21 02:24
受让 平/半
0.07
05-21 02:24
受让 平/半
0.07
05-21 02:24
受让 平/半
0.08
05-21 02:23
受让 平/半
0.09
05-21 02:23
受让 平/半
0.10
05-21 02:22
受让 平/半
0.13
05-21 02:22
受让 平/半
0.13
05-21 02:22
平手
2.12
05-21 02:21
平手
2.00
05-21 02:21
平手
2.00
05-21 02:21
平手
2.00
05-21 02:21
平手
2.00
05-21 02:21
平手
2.00
05-21 02:21
平手
2.00
05-21 02:20
平手
1.81
05-21 02:20
平手
1.81
05-21 02:20
平手
2.00
05-21 02:20
平手
2.17
05-21 02:20
受让 平/半
0.31
05-21 02:20
受让 平/半
0.31
05-21 02:19
受让 平/半
0.33
05-21 02:19
受让 平/半
0.33
05-21 02:18
受让 平/半
0.37
05-21 02:18
受让 平/半
0.37
05-21 02:18
受让 平/半
0.37
05-21 02:17
受让 平/半
0.42
05-21 02:17
受让 平/半
0.42
05-21 02:17
受让 平/半
0.42
05-21 02:17
受让 平/半
0.44
05-21 02:17
受让 平/半
0.44
05-21 02:12
受让 平/半
0.65
05-21 02:12
受让 平/半
0.65
05-21 02:12
受让 平/半
0.70
05-21 02:12
受让 平/半
0.70
05-21 02:10
受让 平/半
0.72
05-21 02:10
受让 平/半
0.72
05-21 02:10
受让 平/半
0.72
05-21 02:10
受让 平/半
0.74
05-21 02:09
受让 平/半
0.75
05-21 02:09
受让 平/半
0.75
05-21 02:09
受让 平/半
0.75
05-21 02:09
受让 平/半
0.78
05-21 02:09
受让 平/半
0.80
05-21 02:09
受让 平/半
0.80
05-21 02:08
受让 平/半
0.82
05-21 02:08
受让 平/半
0.82
05-21 02:08
受让 平/半
0.78
05-21 02:08
受让 平/半
0.88
05-21 02:07
受让 平/半
0.89
05-21 02:07
受让 平/半
0.89
05-21 02:07
受让 平/半
0.93
05-21 02:07
受让 平/半
0.93
05-21 02:06
受让 平/半
0.92
05-21 02:06
受让 平/半
0.92
05-21 02:06
受让 平/半
0.97
05-21 02:05
受让 平/半
0.95
05-21 02:05
受让 平/半
0.95
05-21 02:05
受让 平/半
0.95
05-21 02:05
受让 平/半
0.93
05-21 02:05
受让 平/半
0.97
05-21 02:05
受让 平/半
0.97
05-21 02:05
受让 平/半
0.97
05-21 02:05
受让 平/半
0.97
05-21 02:05
受让 平/半
0.97
05-21 02:03
受让 平/半
1.07
05-21 02:03
受让 平/半
1.07
05-21 02:02
受让 平/半
1.09
05-21 02:02
受让 平/半
1.09
05-21 02:02
受让 平/半
1.09
05-21 02:02
受让 平/半
1.08
05-21 02:02
受让 平/半
1.08
05-21 02:01
受让 平/半
1.16
05-21 02:01
受让 平/半
1.17
05-21 02:00
受让 半球
0.75
05-21 02:00
受让 半球
0.75
05-21 02:00
受让 半球
0.75
05-21 02:00
受让 半球
0.75
05-21 02:00
受让 半球
0.77
05-21 02:00
受让 半球
0.78
05-21 01:59
受让 半球
0.80
05-21 01:59
受让 半球
0.80
05-21 01:59
受让 半球
0.80
05-21 01:59
受让 半球
0.78
05-21 01:58
受让 半球
0.81
05-21 01:58
受让 半球
0.81
05-21 01:58
受让 半球
0.79
05-21 01:57
受让 半球
0.81
05-21 01:57
受让 半球
0.80
05-21 01:57
受让 半球
0.87
05-21 01:56
受让 半球
0.85
05-21 01:56
受让 半球
0.85
05-21 01:56
受让 半球
0.85
05-21 01:56
受让 半球
0.85
05-21 01:56
受让 半球
0.89
05-21 01:56
受让 半球
0.89
05-21 01:56
受让 半球
0.89
05-21 01:56
受让 半球
0.94
05-21 01:56
受让 半球
0.94
05-21 01:55
受让 半球
0.97
05-21 01:55
受让 半球
0.98
05-21 01:55
受让 半球
0.99
05-21 01:55
受让 半球
0.99
05-21 01:55
受让 半球
0.99
05-21 01:55
受让 半球
1.01
05-21 01:54
受让 半球
1.03
05-21 01:54
受让 半球
1.03
05-21 01:54
受让 半球
1.03
05-21 01:54
受让 半球
1.03
05-21 01:54
受让 半球
1.03
05-21 01:54
受让 半球
1.07
05-21 01:54
受让 半球
1.07
05-21 01:53
受让 半球
1.08
05-21 01:53
受让 半球
1.08
05-21 01:53
受让 半球
1.08
05-21 01:53
受让 半球
1.08
05-21 01:52
受让 半球
1.06
05-21 01:52
受让 半球
1.06
05-21 01:52
受让 半球
1.04
05-21 01:51
受让 半/一
0.77
05-21 01:51
受让 半/一
0.77
05-21 01:51
受让 半/一
0.79
05-21 01:50
受让 半/一
0.83
05-21 01:50
受让 半/一
0.83
05-21 01:50
受让 半/一
0.83
05-21 01:50
受让 半/一
0.83
05-21 01:50
受让 半/一
0.83
05-21 01:50
受让 半/一
0.85
05-21 01:49
受让 半/一
0.86
05-21 01:49
受让 半/一
0.86
05-21 01:49
受让 半/一
0.88
05-21 01:49
受让 半/一
0.90
05-21 01:49
受让 半/一
0.92
05-21 01:49
受让 半/一
0.92
05-21 01:48
受让 半/一
0.90
05-21 01:47
受让 半/一
0.93
05-21 01:47
受让 半/一
0.93
05-21 01:47
受让 半/一
0.93
05-21 01:47
受让 半/一
0.93
05-21 01:47
受让 半/一
0.97
05-21 01:47
受让 半/一
0.96
05-21 01:46
受让 半/一
0.98
05-21 01:46
受让 半/一
0.98
05-21 01:46
受让 半/一
0.98
05-21 01:40
受让 半/一
1.09
05-21 01:40
受让 半/一
1.09
05-21 01:39
受让 半/一
1.12
05-21 01:39
受让 半/一
1.12
05-21 01:39
受让 半/一
1.12
05-21 01:38
受让 半/一
1.11
05-21 01:38
受让 半/一
1.11
05-21 01:38
受让 半/一
1.11
05-21 01:38
受让 半/一
1.11
05-21 01:36
受让 半/一
1.08
05-21 01:36
受让 半/一
1.08
05-21 01:36
受让 半/一
1.08
05-21 01:36
受让 半/一
1.08
05-21 01:36
受让 半/一
1.07
05-21 01:35
受让 半/一
1.06
05-21 01:35
受让 半/一
1.06
05-21 01:35
受让 半/一
1.05
05-21 01:34
受让 半/一
1.03
05-21 01:34
受让 半/一
1.01
05-21 01:33
受让 半/一
0.97
05-21 01:33
受让 半/一
0.97
05-21 01:33
受让 半/一
0.97
05-21 01:32
受让 半/一
0.99
05-21 01:32
受让 半/一
0.98
05-21 01:31
受让 半/一
0.96
05-21 01:30
受让 半/一
0.95
05-21 01:30
受让 半/一
0.94
05-21 01:29
受让 半/一
0.93
05-21 01:28
受让 半/一
0.92
05-21 01:28
受让 半/一
0.89
05-21 01:27
受让 半/一
0.90
05-21 01:27
受让 半/一
0.88
05-21 01:26
受让 半/一
0.84
05-21 01:24
受让 半/一
0.85
05-21 01:23
受让 半/一
0.83
05-21 01:23
受让 半/一
0.83
05-21 01:22
受让 半/一
0.80
05-21 01:22
受让 半球
1.11
05-21 01:22
受让 半球
1.08
05-21 01:22
受让 半球
1.08
05-21 01:22
受让 半球
1.08
05-21 01:20
受让 半球
1.01
05-21 01:19
受让 半球
1.03
05-21 01:18
受让 半/一
0.93
05-21 01:18
受让 半/一
0.93
05-21 01:18
受让 半/一
0.93
05-21 01:17
受让 半/一
0.91
05-21 01:17
受让 半/一
0.93
05-21 01:17
受让 半/一
0.93
05-21 01:16
受让 半/一
0.95
05-21 01:15
受让 半/一
1.00
05-21 01:15
受让 半/一
1.00
05-21 01:15
受让 半/一
0.99
05-21 01:14
受让 半/一
0.98
05-21 01:14
受让 半/一
0.98
05-21 01:14
受让 半/一
0.97
05-21 01:14
受让 半/一
0.97
05-21 01:14
受让 半/一
0.97
05-21 01:13
受让 半/一
0.96
05-21 01:13
受让 半/一
0.96
05-21 01:13
受让 半/一
0.96
05-21 01:12
受让 半/一
0.97
05-21 01:11
受让 半/一
0.95
05-21 01:11
受让 半/一
0.95
05-21 01:11
受让 半/一
0.95
05-21 01:11
受让 半/一
0.94
05-21 01:10
受让 半/一
0.93
05-21 01:10
受让 半/一
0.92
05-21 01:10
受让 半/一
0.92
05-21 01:09
受让 半/一
0.93
05-21 01:09
受让 半/一
0.93
05-21 01:09
受让 半/一
0.93
05-21 01:09
受让 半/一
0.94
05-21 01:08
受让 半/一
0.90
05-21 01:08
受让 半/一
0.88
05-21 01:08
受让 半/一
0.90
05-21 01:08
受让 半/一
0.90
05-21 01:07
受让 半/一
0.89
05-21 01:07
受让 半/一
0.88
05-21 01:07
受让 半/一
0.90
05-21 01:07
受让 半/一
0.89
05-21 01:07
受让 半/一
0.89
05-21 01:07
受让 半/一
0.88
05-21 01:06
受让 半/一
0.83
05-21 01:06
受让 半/一
0.85
05-21 01:06
受让 半/一
0.85
05-21 01:06
受让 半/一
0.85
05-21 01:06
受让 半/一
0.85
05-21 01:06
受让 半/一
0.86
05-21 01:05
受让 半/一
0.88
05-21 01:05
受让 半/一
0.92
05-21 01:05
受让 半/一
0.92
05-21 01:04
受让 半/一
0.91
05-21 01:04
受让 半/一
0.91
05-21 01:04
受让 半/一
0.93
05-21 01:04
受让 半/一
0.94
05-21 01:03
受让 半/一
0.94
05-21 01:03
受让 半/一
0.94
05-21 01:03
受让 半/一
0.97
05-21 01:03
受让 半/一
0.97
05-21 01:03
受让 半/一
0.97
05-21 01:03
受让 半/一
0.97
05-21 01:03
受让 半/一
0.97
05-21 01:03
受让 半/一
0.99
05-21 01:01
受让 半/一
0.97
05-21 01:01
受让 半/一
0.97
05-21 01:01
受让 半/一
0.97
05-21 01:01
受让 半/一
0.97
05-21 01:01
受让 半/一
0.97
05-21 01:00
受让 半/一
0.90
05-21 01:00
受让 半/一
0.92
05-21 01:00
受让 半/一
0.92
05-21 01:00
受让 半/一
0.96
05-21 01:00
受让 半/一
0.93
05-21 00:59
受让 半/一
0.95
05-21 00:56
受让 半/一
0.93
05-21 00:55
受让 半/一
0.91
05-21 00:55
受让 半/一
0.91
05-21 00:55
受让 半/一
0.92
05-21 00:55
受让 半/一
0.90
05-21 00:55
受让 半/一
0.90
05-21 00:54
受让 半/一
0.84
05-21 00:54
受让 半/一
0.84
05-21 00:54
受让 半/一
0.84
05-21 00:54
受让 半/一
0.81
05-21 00:54
受让 半/一
0.83
05-21 00:53
受让 半/一
0.85
05-21 00:53
受让 一球
0.91
05-21 00:53
受让 一球
0.94
05-21 00:53
受让 一球
0.92
05-21 00:52
受让 一球
0.92
05-21 00:52
受让 一球
0.90
05-21 00:52
受让 一球
0.88
05-21 00:52
受让 一球
0.90
05-21 00:51
受让 一球
0.92
05-21 00:51
受让 一球
0.92
05-21 00:51
受让 一球
0.92
05-21 00:51
受让 一球
0.90
05-21 00:50
受让 一球
0.92
05-21 00:50
受让 一球
0.90
05-21 00:50
受让 一球
0.88
05-21 00:50
受让 一球
0.88
05-21 00:50
受让 一球
0.88
05-21 00:50
受让 一球
0.88
05-21 00:49
受让 一球
0.85
05-21 00:49
受让 一球
0.83
05-21 00:49
受让 一球
0.81
05-21 00:49
受让 一球
0.83
05-21 00:49
受让 一球
0.81
05-21 00:48
受让 一球
0.80
05-21 00:48
受让 一球
0.80
05-21 00:48
受让 一球
0.80
05-21 00:48
受让 一球
0.80
05-21 00:47
受让 半/一
1.16
05-21 00:47
受让 半/一
1.16
05-21 00:47
受让 半/一
1.16
05-21 00:47
受让 半/一
1.13
05-21 00:45
受让 半/一
1.11
05-21 00:45
受让 半/一
1.11
05-21 00:45
受让 半/一
1.11
05-21 00:45
受让 半/一
1.11
05-21 00:45
受让 半/一
1.11
05-21 00:45
受让 半/一
1.12
05-21 00:45
受让 半/一
1.09
05-21 00:42
受让 半/一
1.08
05-21 00:42
受让 半/一
1.11
05-21 00:41
受让 半/一
1.06
05-21 00:41
受让 半/一
1.08
05-21 00:41
受让 半/一
1.08
05-21 00:41
受让 半/一
1.06
05-21 00:41
受让 半/一
1.08
05-21 00:40
受让 半/一
1.07
05-21 00:40
受让 半/一
1.09
05-21 00:40
受让 半/一
1.11
05-21 00:39
受让 半/一
1.08
05-21 00:38
受让 半/一
1.05
05-21 00:36
受让 半/一
0.96
05-21 00:34
受让 半/一
0.98
05-21 00:34
受让 半/一
0.96
05-21 00:33
受让 半/一
0.94
05-21 00:33
受让 半/一
0.94
05-21 00:33
受让 半/一
0.94
05-21 00:33
受让 半/一
0.94
05-21 00:33
受让 半/一
0.94
05-21 00:33
受让 半/一
0.96
05-21 00:33
受让 半/一
0.95
05-21 00:33
受让 半/一
0.95
05-21 00:33
受让 半/一
0.95
05-21 00:32
受让 半/一
0.96
05-21 00:32
受让 半/一
0.97
05-21 00:32
受让 半/一
0.94
05-21 00:32
受让 半/一
0.94
05-21 00:32
受让 半/一
1.00
05-21 00:32
受让 半/一
1.00
05-21 00:31
受让 半/一
1.02
05-21 00:30
受让 半/一
1.00
05-21 00:30
受让 半/一
1.00
05-21 00:30
受让 半/一
1.00
05-21 00:30
受让 半/一
1.00
05-21 00:30
受让 半/一
1.00
05-21 00:30
受让 半/一
1.00
05-21 00:30
受让 半/一
1.00
05-21 00:30
受让 半/一
1.01
05-21 00:30
受让 半/一
1.02
05-21 00:29
受让 半/一
1.02
05-21 00:27
受让 半/一
1.01
05-21 00:22
受让 半/一
1.00
05-21 00:20
受让 半/一
1.01
05-21 00:20
受让 半/一
1.01
05-21 00:17
受让 半/一
1.02
05-21 00:17
受让 半/一
1.02
05-21 00:17
受让 半/一
1.02
05-21 00:16
受让 半/一
1.03
05-21 00:05
受让 半/一
1.03
05-21 00:05
受让 半/一
1.03
05-21 00:05
受让 半/一
1.03
05-21 00:03
受让 半/一
1.04
05-21 00:00
受让 半/一
1.02
05-21 00:00
受让 半/一
1.02
05-21 00:00
受让 半/一
1.02
05-20 23:57
受让 半/一
1.04
05-20 23:57
受让 半/一
1.04
05-20 23:57
受让 半/一
1.04
05-20 23:56
受让 半/一
0.98
05-20 23:53
受让 半/一
0.96
05-20 23:53
受让 半/一
0.96
05-20 23:52
受让 半/一
0.97
05-20 23:50
受让 半/一
0.98
05-20 23:50
受让 半/一
0.99
05-20 23:49
受让 半/一
1.01
05-20 23:48
受让 半/一
1.02
05-20 23:39
受让 半/一
1.04
05-20 23:39
受让 半/一
1.04
05-20 23:37
受让 半/一
1.03
05-20 23:37
受让 半/一
1.03
05-20 23:36
受让 一球
0.80
05-20 23:26
受让 一球
0.84
05-20 23:26
受让 一球
0.84
05-20 23:26
受让 一球
0.84
05-20 23:25
受让 一球
0.86
05-20 23:25
受让 一球
0.86
05-20 23:24
受让 一球
0.84
05-20 23:16
受让 一球
0.81
05-20 23:16
受让 一球
0.81
05-20 23:09
受让 一球
0.82
05-20 22:56
受让 一球
0.81
05-20 22:56
受让 一球
0.81
05-20 22:47
受让 一球
0.82
05-20 22:47
受让 一球
0.82
05-20 21:16
受让 一球
0.84
05-20 21:16
受让 一球
0.84
05-20 21:16
受让 一球
0.84
05-20 20:14
受让 一球
0.84
05-20 19:29
受让 一球
0.85
05-20 19:22
受让 一球
0.86
05-20 19:22
受让 一球
0.86
05-20 19:22
受让 一球
0.86
05-20 19:02
受让 一球
0.84
05-20 19:02
受让 一球
0.84
05-20 18:43
受让 一球
0.86
05-20 18:43
受让 一球
0.86
05-20 18:43
受让 一球
0.88
05-20 18:32
受让 一球
0.84
05-20 18:04
受让 一球
0.83
05-20 18:04
受让 一球
0.83
05-20 18:01
受让 一球
0.82
05-20 18:01
受让 一球
0.82
05-20 17:57
受让 一球
0.84
05-20 17:30
受让 一球
0.83
05-20 17:27
受让 一球
0.82
05-20 17:17
受让 一球
0.83
05-20 17:17
受让 一球
0.83
05-20 17:17
受让 一球
0.83
05-20 17:17
受让 一球
0.83
05-20 17:06
受让 一球
0.82
05-20 17:04
受让 半/一
1.12
05-20 15:46
受让 半/一
1.09
05-20 15:46
受让 半/一
1.09
05-20 15:46
受让 半/一
1.09
05-20 15:46
受让 半/一
1.09
05-20 15:46
受让 半/一
1.09
05-20 15:45
受让 半/一
1.07
05-20 15:45
受让 半/一
1.09
05-20 15:09
受让 半/一
1.08
05-20 15:09
受让 半/一
1.08
05-20 15:09
受让 半/一
1.08
05-20 15:09
受让 半/一
1.08
05-20 15:08
受让 半/一
1.09
05-20 14:34
受让 半/一
1.07
05-20 14:34
受让 半/一
1.07
05-20 14:18
受让 半/一
1.06
05-20 13:46
受让 半/一
1.04
05-20 13:46
受让 半/一
1.04
05-20 13:34
受让 半/一
1.05
05-20 13:00
受让 半/一
1.04
05-20 13:00
受让 半/一
1.04
05-20 13:00
受让 半/一
1.04
05-20 13:00
受让 半/一
1.04
05-20 13:00
受让 半/一
1.04
05-20 13:00
受让 半/一
1.04
05-20 12:58
受让 半/一
1.06
05-20 12:58
受让 半/一
1.06
05-20 11:05
受让 半/一
1.08
05-20 11:05
受让 半/一
1.08
05-20 11:05
受让 半/一
1.08
05-20 11:05
受让 半/一
1.08
05-20 11:05
受让 半/一
1.08
05-20 11:05
受让 半/一
1.08
05-20 09:42
受让 半/一
1.06
05-20 03:48
受让 半/一
1.03
05-19 21:41
受让 半/一
0.99
05-19 16:16
受让 半/一
0.99
05-19 08:45
受让 半/一
0.94
05-19 03:01
受让 半/一
0.94
05-18 20:33
受让 半/一
0.94
05-18 14:41
受让 半/一
0.94
05-18 08:18
受让 半/一
0.94
05-18 01:54
受让 半/一
0.94
05-17 19:57
受让 半/一
0.94
05-17 13:53
受让 半/一
0.94
05-17 07:44
受让 半/一
0.94
05-17 01:35
受让 半/一
0.94
05-16 19:42
受让 半/一
0.95
05-16 01:08
受让 半/一
0.91
05-15 19:17
受让 半/一
0.91
05-15 13:15
受让 半/一
0.91
05-15 06:46
受让 半/一
0.91
05-15 00:44
受让 半/一
0.90
05-14 18:44
受让 半/一
0.90
05-14 12:43
受让 半/一
0.90
05-14 06:22
受让 半/一
0.90
05-13 12:11
受让 半/一
0.86(初盘)
即时 滚球
萨勒尼塔纳 盘口 维罗纳 变化时间 状态
90+ 1-2 0.01 受让 平/半 7.69 05-2102:25
90+ 1-2 0.04 受让 平/半 6.25 05-2102:24
90+ 1-2 0.06 受让 平/半 5.55 05-2102:24
90+ 1-2 0.07 受让 平/半 5.26 05-2102:24
90+ 1-2 0.07 受让 平/半 5.26 05-2102:24
90+ 1-2 0.08 受让 平/半 5.00 05-2102:24
90+ 1-2 0.09 受让 平/半 4.76 05-2102:23
90+ 1-2 0.10 受让 平/半 4.54 05-2102:23
90+ 1-2 0.13 受让 平/半 4.00 05-2102:22
90+ 1-2 0.13 受让 平/半 4.00 05-2102:22
90+ 1-2 2.12 平手 0.35 05-2102:22
88 1-2 2.00 平手 0.38 05-2102:21
88 1-2 2.00 平手 0.38 05-2102:21
88 1-2 2.00 平手 0.38 05-2102:21
88 1-2 2.00 平手 0.38 05-2102:21
88 1-2 2.00 平手 0.38 05-2102:21
88 1-2 2.00 平手 0.38 05-2102:21
88 0-2 1.81 平手 0.43 05-2102:20
88 0-2 1.81 平手 0.43 05-2102:20
87 0-2 2.00 平手 0.38 05-2102:20
87 0-2 2.17 平手 0.34 05-2102:20
87 0-2 0.31 受让 平/半 2.32 05-2102:20
87 0-2 0.31 受让 平/半 2.32 05-2102:20
87 0-2 0.33 受让 平/半 2.22 05-2102:19
86 0-2 0.33 受让 平/半 2.22 05-2102:19
84 0-2 0.37 受让 平/半 2.04 05-2102:18
84 0-2 0.37 受让 平/半 2.04 05-2102:18
84 0-2 0.37 受让 平/半 2.04 05-2102:18
84 0-2 0.42 受让 平/半 1.85 05-2102:17
84 0-2 0.42 受让 平/半 1.85 05-2102:17
84 0-2 0.42 受让 平/半 1.85 05-2102:17
84 0-2 0.44 受让 平/半 1.78 05-2102:17
84 0-2 0.44 受让 平/半 1.81 05-2102:17
79 0-2 0.65 受让 平/半 1.29 05-2102:12
79 0-2 0.65 受让 平/半 1.29 05-2102:12
79 0-2 0.70 受让 平/半 1.21 05-2102:12
79 0-2 0.70 受让 平/半 1.21 05-2102:12
78 0-2 0.72 受让 平/半 1.19 05-2102:10
78 0-2 0.72 受让 平/半 1.19 05-2102:10
78 0-2 0.72 受让 平/半 1.19 05-2102:10
77 0-2 0.74 受让 平/半 1.16 05-2102:10
77 0-2 0.75 受让 平/半 1.14 05-2102:09
77 0-2 0.75 受让 平/半 1.14 05-2102:09
77 0-2 0.75 受让 平/半 1.14 05-2102:09
76 0-2 0.78 受让 平/半 1.11 05-2102:09
76 0-2 0.80 受让 平/半 1.08 05-2102:09
76 0-2 0.80 受让 平/半 1.08 05-2102:09
75 0-2 0.82 受让 平/半 1.06 05-2102:08
75 0-2 0.82 受让 平/半 1.06 05-2102:08
75 0-2 0.78 受让 平/半 1.11 05-2102:08
75 0-2 0.88 受让 平/半 1.00 05-2102:08
75 0-2 0.89 受让 平/半 0.99 05-2102:07
74 0-2 0.89 受让 平/半 0.99 05-2102:07
74 0-2 0.93 受让 平/半 0.95 05-2102:07
74 0-2 0.93 受让 平/半 0.95 05-2102:07
74 0-2 0.92 受让 平/半 0.96 05-2102:06
73 0-2 0.92 受让 平/半 0.96 05-2102:06
73 0-2 0.97 受让 平/半 0.91 05-2102:06
72 0-2 0.95 受让 平/半 0.93 05-2102:05
72 0-2 0.95 受让 平/半 0.93 05-2102:05
72 0-2 0.95 受让 平/半 0.93 05-2102:05
72 0-2 0.93 受让 平/半 0.95 05-2102:05
72 0-2 0.97 受让 平/半 0.91 05-2102:05
72 0-2 0.97 受让 平/半 0.91 05-2102:05
72 0-2 0.97 受让 平/半 0.91 05-2102:05
72 0-2 0.97 受让 平/半 0.91 05-2102:05
72 0-2 0.97 受让 平/半 0.91 05-2102:05
70 0-2 1.07 受让 平/半 0.81 05-2102:03
70 0-2 1.07 受让 平/半 0.81 05-2102:03
70 0-2 1.09 受让 平/半 0.79 05-2102:02
69 0-2 1.09 受让 平/半 0.79 05-2102:02
69 0-2 1.09 受让 平/半 0.79 05-2102:02
69 0-2 1.08 受让 平/半 0.80 05-2102:02
69 0-2 1.08 受让 平/半 0.80 05-2102:02
68 0-2 1.16 受让 平/半 0.74 05-2102:01
68 0-2 1.17 受让 平/半 0.73 05-2102:01
68 0-2 0.75 受让 半球 1.14 05-2102:00
68 0-2 0.75 受让 半球 1.14 05-2102:00
67 0-2 0.75 受让 半球 1.14 05-2102:00
67 0-2 0.75 受让 半球 1.14 05-2102:00
67 0-2 0.77 受让 半球 1.12 05-2102:00
67 0-2 0.78 受让 半球 1.11 05-2102:00
66 0-2 0.80 受让 半球 1.08 05-2101:59
66 0-2 0.80 受让 半球 1.08 05-2101:59
66 0-2 0.80 受让 半球 1.08 05-2101:59
66 0-2 0.78 受让 半球 1.11 05-2101:59
65 0-2 0.81 受让 半球 1.07 05-2101:58
65 0-2 0.81 受让 半球 1.07 05-2101:58
65 0-2 0.79 受让 半球 1.09 05-2101:58
64 0-2 0.81 受让 半球 1.07 05-2101:57
64 0-2 0.80 受让 半球 1.08 05-2101:57
64 0-2 0.87 受让 半球 1.01 05-2101:57
63 0-2 0.85 受让 半球 1.03 05-2101:56
63 0-2 0.85 受让 半球 1.03 05-2101:56
63 0-2 0.85 受让 半球 1.03 05-2101:56
63 0-2 0.85 受让 半球 1.03 05-2101:56
63 0-2 0.89 受让 半球 0.99 05-2101:56
63 0-2 0.89 受让 半球 0.99 05-2101:56
63 0-2 0.89 受让 半球 0.99 05-2101:56
63 0-2 0.94 受让 半球 0.94 05-2101:56
63 0-2 0.94 受让 半球 0.94 05-2101:56
63 0-2 0.97 受让 半球 0.91 05-2101:55
62 0-2 0.98 受让 半球 0.90 05-2101:55
62 0-2 0.99 受让 半球 0.89 05-2101:55
62 0-2 0.99 受让 半球 0.89 05-2101:55
62 0-2 0.99 受让 半球 0.89 05-2101:55
62 0-2 1.01 受让 半球 0.87 05-2101:55
61 0-2 1.03 受让 半球 0.85 05-2101:54
61 0-2 1.03 受让 半球 0.85 05-2101:54
61 0-2 1.03 受让 半球 0.85 05-2101:54
61 0-2 1.03 受让 半球 0.85 05-2101:54
61 0-2 1.03 受让 半球 0.85 05-2101:54
61 0-2 1.07 受让 半球 0.81 05-2101:54
61 0-2 1.07 受让 半球 0.81 05-2101:54
60 0-2 1.08 受让 半球 0.80 05-2101:53
60 0-2 1.08 受让 半球 0.80 05-2101:53
60 0-2 1.08 受让 半球 0.80 05-2101:53
60 0-2 1.08 受让 半球 0.80 05-2101:53
60 0-2 1.06 受让 半球 0.82 05-2101:52
59 0-2 1.06 受让 半球 0.82 05-2101:52
59 0-2 1.04 受让 半球 0.84 05-2101:52
59 0-2 0.77 受让 半/一 1.12 05-2101:51
58 0-2 0.77 受让 半/一 1.12 05-2101:51
58 0-2 0.79 受让 半/一 1.09 05-2101:51
57 0-2 0.83 受让 半/一 1.05 05-2101:50
57 0-2 0.83 受让 半/一 1.05 05-2101:50
57 0-2 0.83 受让 半/一 1.05 05-2101:50
57 0-2 0.83 受让 半/一 1.05 05-2101:50
57 0-2 0.83 受让 半/一 1.05 05-2101:50
57 0-2 0.85 受让 半/一 1.03 05-2101:50
56 0-2 0.86 受让 半/一 1.02 05-2101:49
56 0-2 0.86 受让 半/一 1.02 05-2101:49
56 0-2 0.88 受让 半/一 1.00 05-2101:49
56 0-2 0.90 受让 半/一 0.98 05-2101:49
56 0-2 0.92 受让 半/一 0.96 05-2101:49
56 0-2 0.92 受让 半/一 0.96 05-2101:49
56 0-2 0.90 受让 半/一 0.98 05-2101:48
54 0-2 0.93 受让 半/一 0.95 05-2101:47
54 0-2 0.93 受让 半/一 0.95 05-2101:47
54 0-2 0.93 受让 半/一 0.95 05-2101:47
54 0-2 0.93 受让 半/一 0.95 05-2101:47
54 0-2 0.97 受让 半/一 0.91 05-2101:47
54 0-2 0.96 受让 半/一 0.92 05-2101:47
54 0-2 0.98 受让 半/一 0.90 05-2101:46
53 0-2 0.98 受让 半/一 0.90 05-2101:46
53 0-2 0.98 受让 半/一 0.90 05-2101:46
48 0-2 1.09 受让 半/一 0.79 05-2101:40
47 0-2 1.09 受让 半/一 0.79 05-2101:40
47 0-2 1.12 受让 半/一 0.77 05-2101:39
47 0-2 1.12 受让 半/一 0.77 05-2101:39
47 0-2 1.12 受让 半/一 0.77 05-2101:39
46 0-2 1.11 受让 半/一 0.78 05-2101:38
46 0-2 1.11 受让 半/一 0.78 05-2101:38
46 0-2 1.11 受让 半/一 0.78 05-2101:38
46 0-2 1.11 受让 半/一 0.78 05-2101:38
45 0-2 1.08 受让 半/一 0.80 05-2101:36
45 0-2 1.08 受让 半/一 0.80 05-2101:36
45 0-2 1.08 受让 半/一 0.80 05-2101:36
45 0-2 1.08 受让 半/一 0.80 05-2101:36
中场 0-2 1.07 受让 半/一 0.81 05-2101:36
中场 0-2 1.06 受让 半/一 0.82 05-2101:35
中场 0-2 1.06 受让 半/一 0.82 05-2101:35
中场 0-2 1.05 受让 半/一 0.83 05-2101:35
中场 0-2 1.03 受让 半/一 0.85 05-2101:34
中场 0-2 1.01 受让 半/一 0.87 05-2101:34
中场 0-2 0.97 受让 半/一 0.91 05-2101:33
中场 0-2 0.97 受让 半/一 0.91 05-2101:33
中场 0-2 0.97 受让 半/一 0.91 05-2101:33
中场 0-2 0.99 受让 半/一 0.89 05-2101:32
中场 0-2 0.98 受让 半/一 0.90 05-2101:32
中场 0-2 0.96 受让 半/一 0.92 05-2101:31
中场 0-2 0.95 受让 半/一 0.93 05-2101:30
中场 0-2 0.94 受让 半/一 0.94 05-2101:30
中场 0-2 0.93 受让 半/一 0.95 05-2101:29
