萨勒尼塔纳
[意乙 ]
2024-05-06 23:59
1-2
半场 1-0
已完场

亚特兰大
[意甲 3]易胜博
萨勒尼塔纳 | 盘口 | 亚特兰大 | 变化时间 | 状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90+ | 1-2 | 0.07 | 受让 平/半 | 6.30 | 05-0701:52 | 滚 |
90+ | 1-2 | 0.09 | 受让 平/半 | 5.60 | 05-0701:52 | 滚 |
90+ | 1-2 | 0.11 | 受让 平/半 | 5.00 | 05-0701:52 | 滚 |
90+ | 1-2 | 0.14 | 受让 平/半 | 4.30 | 05-0701:51 | 滚 |
90+ | 1-2 | 0.19 | 受让 平/半 | 3.60 | 05-0701:51 | 滚 |
88 | 1-2 | 0.21 | 受让 平/半 | 3.30 | 05-0701:51 | 滚 |
88 | 1-2 | 0.24 | 受让 平/半 | 3.00 | 05-0701:50 | 滚 |
88 | 1-2 | 0.25 | 受让 平/半 | 2.90 | 05-0701:50 | 滚 |
88 | 1-2 | 0.28 | 受让 平/半 | 2.70 | 05-0701:50 | 滚 |
88 | 1-2 | 0.29 | 受让 平/半 | 2.60 | 05-0701:49 | 滚 |
88 | 1-2 | 0.31 | 受让 平/半 | 2.50 | 05-0701:49 | 滚 |
87 | 1-2 | 0.34 | 受让 平/半 | 2.30 | 05-0701:48 | 滚 |
86 | 1-2 | 0.35 | 受让 平/半 | 2.30 | 05-0701:47 | 滚 |
86 | 1-2 | 0.36 | 受让 平/半 | 2.20 | 05-0701:47 | 滚 |
86 | 1-2 | 0.42 | 受让 平/半 | 2.00 | 05-0701:47 | 滚 |
85 | 1-2 | 0.45 | 受让 平/半 | 1.90 | 05-0701:46 | 滚 |
85 | 1-2 | 0.49 | 受让 平/半 | 1.70 | 05-0701:46 | 滚 |
85 | 1-2 | 0.50 | 受让 平/半 | 1.70 | 05-0701:46 | 滚 |
84 | 1-2 | 0.56 | 受让 平/半 | 1.50 | 05-0701:45 | 滚 |
84 | 1-2 | 0.57 | 受让 平/半 | 1.50 | 05-0701:45 | 滚 |
84 | 1-2 | 0.58 | 受让 平/半 | 1.49 | 05-0701:45 | 滚 |
84 | 1-2 | 0.59 | 受让 平/半 | 1.47 | 05-0701:45 | 滚 |
83 | 1-2 | 0.61 | 受让 平/半 | 1.42 | 05-0701:44 | 滚 |
83 | 1-2 | 0.62 | 受让 平/半 | 1.40 | 05-0701:44 | 滚 |
83 | 1-2 | 0.63 | 受让 平/半 | 1.38 | 05-0701:44 | 滚 |
83 | 1-2 | 0.68 | 受让 平/半 | 1.29 | 05-0701:44 | 滚 |
82 | 1-2 | 0.70 | 受让 平/半 | 1.26 | 05-0701:43 | 滚 |
82 | 1-2 | 0.71 | 受让 平/半 | 1.25 | 05-0701:43 | 滚 |
82 | 1-2 | 0.76 | 受让 平/半 | 1.17 | 05-0701:43 | 滚 |
81 | 1-2 | 0.78 | 受让 平/半 | 1.14 | 05-0701:42 | 滚 |
81 | 1-2 | 0.81 | 受让 平/半 | 1.11 | 05-0701:42 | 滚 |
81 | 1-2 | 0.80 | 受让 平/半 | 1.12 | 05-0701:42 | 滚 |
80 | 1-2 | 0.82 | 受让 平/半 | 1.09 | 05-0701:41 | 滚 |
80 | 1-2 | 0.83 | 受让 平/半 | 1.08 | 05-0701:41 | 滚 |
80 | 1-2 | 0.84 | 受让 平/半 | 1.07 | 05-0701:41 | 滚 |
80 | 1-2 | 0.86 | 受让 平/半 | 1.05 | 05-0701:41 | 滚 |
80 | 1-2 | 0.88 | 受让 平/半 | 1.03 | 05-0701:41 | 滚 |
79 | 1-2 | 0.91 | 受让 平/半 | 1.00 | 05-0701:40 | 滚 |
79 | 1-2 | 0.95 | 受让 平/半 | 0.96 | 05-0701:40 | 滚 |
78 | 1-2 | 0.96 | 受让 平/半 | 0.95 | 05-0701:40 | 滚 |
78 | 1-2 | 0.97 | 受让 平/半 | 0.94 | 05-0701:39 | 滚 |
78 | 1-2 | 0.99 | 受让 平/半 | 0.92 | 05-0701:39 | 滚 |
78 | 1-2 | 0.98 | 受让 平/半 | 0.93 | 05-0701:39 | 滚 |
78 | 1-2 | 1.04 | 受让 平/半 | 0.87 | 05-0701:39 | 滚 |
78 | 1-2 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.85 | 05-0701:39 | 滚 |
77 | 1-2 | 1.07 | 受让 平/半 | 0.84 | 05-0701:38 | 滚 |
76 | 1-2 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.85 | 05-0701:37 | 滚 |
76 | 1-2 | 1.08 | 受让 平/半 | 0.83 | 05-0701:37 | 滚 |
76 | 1-2 | 0.61 | 受让 半球 | 1.42 | 05-0701:37 | 滚 |
76 | 1-2 | 0.63 | 受让 半球 | 1.38 | 05-0701:37 | 滚 |
75 | 1-2 | 0.66 | 受让 半球 | 1.33 | 05-0701:36 | 滚 |
75 | 1-2 | 0.68 | 受让 半球 | 1.29 | 05-0701:36 | 滚 |
74 | 1-2 | 0.71 | 受让 半球 | 1.25 | 05-0701:35 | 滚 |
74 | 1-2 | 0.70 | 受让 半球 | 1.26 | 05-0701:35 | 滚 |
74 | 1-2 | 0.74 | 受让 半球 | 1.20 | 05-0701:35 | 滚 |
73 | 1-2 | 0.75 | 受让 半球 | 1.19 | 05-0701:34 | 滚 |
73 | 1-2 | 0.74 | 受让 半球 | 1.20 | 05-0701:34 | 滚 |
73 | 1-2 | 0.77 | 受让 半球 | 1.16 | 05-0701:34 | 滚 |
73 | 1-2 | 0.78 | 受让 半球 | 1.14 | 05-0701:34 | 滚 |
72 | 1-2 | 0.79 | 受让 半球 | 1.13 | 05-0701:33 | 滚 |
72 | 1-2 | 0.82 | 受让 半球 | 1.09 | 05-0701:33 | 滚 |
72 | 1-2 | 0.81 | 受让 半球 | 1.11 | 05-0701:33 | 滚 |
71 | 1-2 | 0.79 | 受让 半球 | 1.13 | 05-0701:32 | 滚 |
71 | 1-2 | 0.83 | 受让 半球 | 1.08 | 05-0701:32 | 滚 |
70 | 1-2 | 0.82 | 受让 半球 | 1.09 | 05-0701:31 | 滚 |
70 | 1-2 | 0.84 | 受让 半球 | 1.07 | 05-0701:31 | 滚 |
69 | 1-2 | 0.87 | 受让 半球 | 1.04 | 05-0701:30 | 滚 |
69 | 1-2 | 0.85 | 受让 半球 | 1.06 | 05-0701:30 | 滚 |
68 | 1-2 | 0.87 | 受让 半球 | 1.04 | 05-0701:30 | 滚 |
68 | 1-2 | 0.85 | 受让 半球 | 1.06 | 05-0701:29 | 滚 |
68 | 1-2 | 0.87 | 受让 半球 | 1.04 | 05-0701:29 | 滚 |
67 | 1-2 | 0.95 | 受让 半球 | 0.96 | 05-0701:28 | 滚 |
67 | 1-2 | 0.96 | 受让 半球 | 0.95 | 05-0701:28 | 滚 |
61 | 1-2 | 0.97 | 受让 半/一 | 0.94 | 05-0701:22 | 滚 |
61 | 1-1 | 0.96 | 受让 半/一 | 0.95 | 05-0701:22 | 滚 |
61 | 1-1 | 1.00 | 受让 半/一 | 0.91 | 05-0701:22 | 滚 |
60 | 1-1 | 1.01 | 受让 半/一 | 0.90 | 05-0701:21 | 滚 |
60 | 1-1 | 1.03 | 受让 半/一 | 0.88 | 05-0701:21 | 滚 |
60 | 1-1 | 1.01 | 受让 半/一 | 0.90 | 05-0701:21 | 滚 |
59 | 1-1 | 1.07 | 受让 半/一 | 0.84 | 05-0701:20 | 滚 |
59 | 1-1 | 1.08 | 受让 半/一 | 0.83 | 05-0701:20 | 滚 |
59 | 1-1 | 1.09 | 受让 半/一 | 0.82 | 05-0701:20 | 滚 |
59 | 1-1 | 1.08 | 受让 半/一 | 0.83 | 05-0701:20 | 滚 |
58 | 1-1 | 1.11 | 受让 半/一 | 0.81 | 05-0701:19 | 滚 |
55 | 1-0 | 1.00 | 受让 一球 | 0.91 | 05-0701:16 | 滚 |
55 | 1-0 | 1.01 | 受让 一球 | 0.90 | 05-0701:16 | 滚 |
55 | 1-0 | 0.99 | 受让 一球 | 0.92 | 05-0701:16 | 滚 |
55 | 1-0 | 1.01 | 受让 一球 | 0.90 | 05-0701:16 | 滚 |
54 | 1-0 | 1.02 | 受让 一球 | 0.89 | 05-0701:15 | 滚 |
54 | 1-0 | 1.04 | 受让 一球 | 0.87 | 05-0701:15 | 滚 |
54 | 1-0 | 1.05 | 受让 一球 | 0.86 | 05-0701:15 | 滚 |
53 | 1-0 | 1.07 | 受让 一球 | 0.84 | 05-0701:14 | 滚 |
53 | 1-0 | 1.09 | 受让 一球 | 0.82 | 05-0701:14 | 滚 |
53 | 1-0 | 1.13 | 受让 一球 | 0.79 | 05-0701:14 | 滚 |
53 | 1-0 | 1.11 | 受让 一球 | 0.81 | 05-0701:14 | 滚 |
53 | 1-0 | 1.09 | 受让 一球 | 0.82 | 05-0701:14 | 滚 |
53 | 1-0 | 1.08 | 受让 一球 | 0.83 | 05-0701:14 | 滚 |
53 | 1-0 | 1.09 | 受让 一球 | 0.82 | 05-0701:13 | 滚 |
52 | 1-0 | 1.11 | 受让 一球 | 0.81 | 05-0701:13 | 滚 |
52 | 1-0 | 1.12 | 受让 一球 | 0.80 | 05-0701:13 | 滚 |
52 | 1-0 | 1.09 | 受让 一球 | 0.82 | 05-0701:13 | 滚 |
51 | 1-0 | 1.13 | 受让 一球 | 0.79 | 05-0701:12 | 滚 |
51 | 1-0 | 0.59 | 受让 球半 | 1.47 | 05-0701:12 | 滚 |
51 | 1-0 | 0.76 | 受让 一/球半 | 1.17 | 05-0701:12 | 滚 |
50 | 1-0 | 0.78 | 受让 一/球半 | 1.14 | 05-0701:11 | 滚 |
50 | 1-0 | 0.79 | 受让 一/球半 | 1.13 | 05-0701:11 | 滚 |
49 | 1-0 | 0.80 | 受让 一/球半 | 1.12 | 05-0701:10 | 滚 |
49 | 1-0 | 0.79 | 受让 一/球半 | 1.13 | 05-0701:10 | 滚 |
48 | 1-0 | 0.80 | 受让 一/球半 | 1.12 | 05-0701:09 | 滚 |
48 | 1-0 | 0.82 | 受让 一/球半 | 1.09 | 05-0701:09 | 滚 |
47 | 1-0 | 0.85 | 受让 一/球半 | 1.06 | 05-0701:08 | 滚 |
47 | 1-0 | 0.87 | 受让 一/球半 | 1.04 | 05-0701:08 | 滚 |
47 | 1-0 | 0.89 | 受让 一/球半 | 1.02 | 05-0701:08 | 滚 |
47 | 1-0 | 0.93 | 受让 一/球半 | 0.98 | 05-0701:08 | 滚 |
47 | 1-0 | 0.95 | 受让 一/球半 | 0.96 | 05-0701:08 | 滚 |
46 | 1-0 | 0.97 | 受让 一/球半 | 0.94 | 05-0701:07 | 滚 |
46 | 1-0 | 0.98 | 受让 一/球半 | 0.93 | 05-0701:07 | 滚 |
46 | 1-0 | 0.97 | 受让 一/球半 | 0.94 | 05-0701:07 | 滚 |
46 | 1-0 | 0.99 | 受让 一/球半 | 0.92 | 05-0701:07 | 滚 |
45 | 1-0 | 1.07 | 受让 一/球半 | 0.84 | 05-0701:06 | 滚 |
45 | 1-0 | 1.09 | 受让 一/球半 | 0.82 | 05-0701:05 | 滚 |
43 | 1-0 | 1.08 | 受让 一/球半 | 0.83 | 05-0700:44 | 滚 |
43 | 1-0 | 1.09 | 受让 一/球半 | 0.82 | 05-0700:44 | 滚 |
43 | 1-0 | 0.81 | 受让 球半 | 1.11 | 05-0700:44 | 滚 |
43 | 1-0 | 0.82 | 受让 球半 | 1.09 | 05-0700:44 | 滚 |
41 | 1-0 | 0.83 | 受让 球半 | 1.08 | 05-0700:44 | 滚 |
41 | 1-0 | 0.84 | 受让 球半 | 1.07 | 05-0700:43 | 滚 |
41 | 1-0 | 0.86 | 受让 球半 | 1.05 | 05-0700:43 | 滚 |
41 | 1-0 | 0.84 | 受让 球半 | 1.07 | 05-0700:43 | 滚 |
41 | 1-0 | 0.86 | 受让 球半 | 1.05 | 05-0700:42 | 滚 |
41 | 1-0 | 0.87 | 受让 球半 | 1.04 | 05-0700:42 | 滚 |
41 | 1-0 | 0.91 | 受让 球半 | 1.00 | 05-0700:42 | 滚 |
41 | 1-0 | 0.92 | 受让 球半 | 0.99 | 05-0700:42 | 滚 |
40 | 1-0 | 0.94 | 受让 球半 | 0.97 | 05-0700:41 | 滚 |
40 | 1-0 | 0.97 | 受让 球半 | 0.94 | 05-0700:41 | 滚 |
40 | 1-0 | 0.99 | 受让 球半 | 0.92 | 05-0700:41 | 滚 |
39 | 1-0 | 1.00 | 受让 球半 | 0.91 | 05-0700:40 | 滚 |
39 | 1-0 | 1.04 | 受让 球半 | 0.87 | 05-0700:39 | 滚 |
38 | 1-0 | 1.06 | 受让 球半 | 0.85 | 05-0700:39 | 滚 |
37 | 1-0 | 1.05 | 受让 球半 | 0.86 | 05-0700:38 | 滚 |
37 | 1-0 | 0.83 | 受让 球半/两 | 1.08 | 05-0700:37 | 滚 |
36 | 1-0 | 0.85 | 受让 球半/两 | 1.06 | 05-0700:37 | 滚 |
36 | 1-0 | 0.86 | 受让 球半/两 | 1.05 | 05-0700:37 | 滚 |
36 | 1-0 | 0.88 | 受让 球半/两 | 1.03 | 05-0700:36 | 滚 |
35 | 1-0 | 0.90 | 受让 球半/两 | 1.01 | 05-0700:36 | 滚 |
35 | 1-0 | 0.94 | 受让 球半/两 | 0.97 | 05-0700:36 | 滚 |
35 | 1-0 | 0.92 | 受让 球半/两 | 0.99 | 05-0700:35 | 滚 |
34 | 1-0 | 0.94 | 受让 球半/两 | 0.97 | 05-0700:35 | 滚 |
34 | 1-0 | 0.97 | 受让 球半/两 | 0.94 | 05-0700:35 | 滚 |
34 | 1-0 | 0.95 | 受让 球半/两 | 0.96 | 05-0700:35 | 滚 |
34 | 1-0 | 0.96 | 受让 球半/两 | 0.95 | 05-0700:34 | 滚 |
34 | 1-0 | 0.95 | 受让 球半/两 | 0.96 | 05-0700:34 | 滚 |
33 | 1-0 | 0.97 | 受让 球半/两 | 0.94 | 05-0700:34 | 滚 |
33 | 1-0 | 1.00 | 受让 球半/两 | 0.91 | 05-0700:33 | 滚 |
33 | 1-0 | 1.01 | 受让 球半/两 | 0.90 | 05-0700:33 | 滚 |
32 | 1-0 | 1.00 | 受让 球半/两 | 0.91 | 05-0700:33 | 滚 |
32 | 1-0 | 1.01 | 受让 球半/两 | 0.90 | 05-0700:33 | 滚 |
32 | 1-0 | 0.99 | 受让 球半/两 | 0.92 | 05-0700:33 | 滚 |
32 | 1-0 | 0.97 | 受让 球半/两 | 0.94 | 05-0700:32 | 滚 |
31 | 1-0 | 1.01 | 受让 球半/两 | 0.90 | 05-0700:32 | 滚 |
31 | 1-0 | 1.02 | 受让 球半/两 | 0.89 | 05-0700:32 | 滚 |
31 | 1-0 | 1.04 | 受让 球半/两 | 0.87 | 05-0700:31 | 滚 |
30 | 1-0 | 1.02 | 受让 球半/两 | 0.89 | 05-0700:31 | 滚 |
30 | 1-0 | 1.01 | 受让 球半/两 | 0.90 | 05-0700:31 | 滚 |
30 | 1-0 | 1.02 | 受让 球半/两 | 0.89 | 05-0700:31 | 滚 |
29 | 1-0 | 1.03 | 受让 球半/两 | 0.88 | 05-0700:30 | 滚 |
28 | 1-0 | 1.04 | 受让 球半/两 | 0.87 | 05-0700:29 | 滚 |
28 | 1-0 | 1.06 | 受让 球半/两 | 0.85 | 05-0700:29 | 滚 |
27 | 1-0 | 1.05 | 受让 球半/两 | 0.86 | 05-0700:28 | 滚 |
27 | 1-0 | 1.08 | 受让 球半/两 | 0.83 | 05-0700:28 | 滚 |
27 | 1-0 | 1.06 | 受让 球半/两 | 0.85 | 05-0700:28 | 滚 |
26 | 1-0 | 1.08 | 受让 球半/两 | 0.83 | 05-0700:27 | 滚 |
26 | 1-0 | 1.09 | 受让 球半/两 | 0.82 | 05-0700:27 | 滚 |
26 | 1-0 | 1.07 | 受让 球半/两 | 0.84 | 05-0700:27 | 滚 |
26 | 1-0 | 1.11 | 受让 球半/两 | 0.81 | 05-0700:26 | 滚 |
25 | 1-0 | 1.09 | 受让 球半/两 | 0.82 | 05-0700:26 | 滚 |
25 | 1-0 | 1.12 | 受让 球半/两 | 0.80 | 05-0700:26 | 滚 |
23 | 1-0 | 1.09 | 受让 球半/两 | 0.82 | 05-0700:24 | 滚 |
22 | 1-0 | 1.08 | 受让 球半/两 | 0.83 | 05-0700:23 | 滚 |
22 | 1-0 | 1.09 | 受让 球半/两 | 0.82 | 05-0700:22 | 滚 |
22 | 1-0 | 0.81 | 受让 两球 | 1.11 | 05-0700:22 | 滚 |
21 | 1-0 | 0.78 | 受让 两球 | 1.14 | 05-0700:22 | 滚 |
21 | 1-0 | 0.80 | 受让 两球 | 1.12 | 05-0700:22 | 滚 |
21 | 1-0 | 0.84 | 受让 两球 | 1.07 | 05-0700:22 | 滚 |
21 | 1-0 | 0.86 | 受让 两球 | 1.05 | 05-0700:21 | 滚 |
21 | 1-0 | 0.84 | 受让 两球 | 1.07 | 05-0700:21 | 滚 |
20 | 1-0 | 0.86 | 受让 两球 | 1.05 | 05-0700:21 | 滚 |
20 | 1-0 | 0.89 | 受让 两球 | 1.02 | 05-0700:21 | 滚 |
20 | 1-0 | 0.87 | 受让 两球 | 1.04 | 05-0700:20 | 滚 |
19 | 1-0 | 0.88 | 受让 两球 | 1.03 | 05-0700:20 | 滚 |
19 | 1-0 | 0.89 | 受让 两球 | 1.02 | 05-0700:20 | 滚 |
19 | 1-0 | 0.92 | 受让 两球 | 0.99 | 05-0700:20 | 滚 |
18 | 1-0 | 0.91 | 受让 两球 | 1.00 | 05-0700:19 | 滚 |
18 | 1-0 | 0.94 | 受让 两球 | 0.97 | 05-0700:19 | 滚 |
16 | 0-0 | 0.89 | 受让 球半/两 | 1.02 | 05-0700:16 | 滚 |
15 | 0-0 | 0.88 | 受让 球半/两 | 1.03 | 05-0700:16 | 滚 |
15 | 0-0 | 0.91 | 受让 球半/两 | 1.00 | 05-0700:16 | 滚 |
15 | 0-0 | 0.89 | 受让 球半/两 | 1.02 | 05-0700:15 | 滚 |
14 | 0-0 | 0.87 | 受让 球半/两 | 1.04 | 05-0700:15 | 滚 |
13 | 0-0 | 0.88 | 受让 球半/两 | 1.03 | 05-0700:14 | 滚 |
13 | 0-0 | 0.86 | 受让 球半/两 | 1.05 | 05-0700:14 | 滚 |
12 | 0-0 | 0.88 | 受让 球半/两 | 1.03 | 05-0700:13 | 滚 |
10 | 0-0 | 0.92 | 受让 球半/两 | 0.99 | 05-0700:11 | 滚 |
9 | 0-0 | 0.94 | 受让 球半/两 | 0.97 | 05-0700:10 | 滚 |
9 | 0-0 | 0.97 | 受让 球半/两 | 0.94 | 05-0700:10 | 滚 |
8 | 0-0 | 0.99 | 受让 球半/两 | 0.92 | 05-0700:09 | 滚 |
8 | 0-0 | 1.02 | 受让 球半/两 | 0.89 | 05-0700:09 | 滚 |
7 | 0-0 | 1.04 | 受让 球半/两 | 0.87 | 05-0700:08 | 滚 |
7 | 0-0 | 1.02 | 受让 球半/两 | 0.89 | 05-0700:08 | 滚 |
7 | 0-0 | 1.00 | 受让 球半/两 | 0.91 | 05-0700:07 | 滚 |
6 | 0-0 | 0.99 | 受让 球半/两 | 0.92 | 05-0700:07 | 滚 |
6 | 0-0 | 1.02 | 受让 球半/两 | 0.89 | 05-0700:07 | 滚 |
6 | 0-0 | 1.01 | 受让 球半/两 | 0.90 | 05-0700:06 | 滚 |
5 | 0-0 | 0.98 | 受让 球半/两 | 0.93 | 05-0700:06 | 滚 |
5 | 0-0 | 0.97 | 受让 球半/两 | 0.94 | 05-0700:05 | 滚 |
4 | 0-0 | 0.95 | 受让 球半/两 | 0.96 | 05-0700:05 | 滚 |
4 | 0-0 | 0.94 | 受让 球半/两 | 0.97 | 05-0700:05 | 滚 |
3 | 0-0 | 0.92 | 受让 球半/两 | 0.99 | 05-0700:04 | 滚 |
3 | 0-0 | 0.91 | 受让 球半/两 | 1.00 | 05-0700:04 | 滚 |
3 | 0-0 | 0.89 | 受让 球半/两 | 1.02 | 05-0700:03 | 滚 |
2 | 0-0 | 0.86 | 受让 球半/两 | 1.05 | 05-0700:03 | 滚 |
2 | 0-0 | 0.92 | 受让 球半/两 | 0.99 | 05-0700:03 | 滚 |
2 | 0-0 | 0.88 | 受让 球半/两 | 1.03 | 05-0700:03 | 滚 |
2 | 0-0 | 0.90 | 受让 球半/两 | 1.01 | 05-0700:03 | 滚 |
1 | 0-0 | 0.91 | 受让 球半/两 | 1.00 | 05-0700:02 | 滚 |
1 | 0-0 | 0.92 | 受让 球半/两 | 0.99 | 05-0700:02 | 滚 |
1 | 0-0 | 0.94 | 受让 球半/两 | 0.97 | 05-0700:02 | 滚 |
1 | 0-0 | 0.91 | 受让 球半/两 | 1.00 | 05-0700:01 | 滚 |
1 | 0-0 | 0.92 | 受让 球半/两 | 0.99 | 05-0700:01 | 滚 |
1 | 0-0 | 0.94 | 受让 球半/两 | 0.97 | 05-0700:01 | 滚 |
1 | 0-0 | 0.93 | 受让 球半/两 | 0.97 | 05-0700:01 | 滚 |
1 | 0-0 | 0.92 | 受让 球半/两 | 0.98 | 05-0700:00 | 滚 |
0 | 0-0 | 0.93 | 受让 球半/两 | 1.01 | 05-0700:00 | 滚 |
45 | 0-0 | 0.95 | 受让 球半/两 | 0.99 | 05-0623:59 | 滚 |
0.95 | 受让 球半/两 | 0.99 | 05-0623:58 | 即 | ||
0.94 | 受让 球半/两 | 1.00 | 05-0623:50 | 即 | ||
0.93 | 受让 球半/两 | 1.01 | 05-0623:47 | 即 | ||
0.91 | 受让 球半/两 | 1.03 | 05-0623:44 | 即 | ||
0.92 | 受让 球半/两 | 1.02 | 05-0623:42 | 即 | ||
0.88 | 受让 球半/两 | 1.06 | 05-0623:34 | 即 | ||
0.89 | 受让 球半/两 | 1.05 | 05-0623:33 | 即 | ||
0.86 | 受让 球半/两 | 1.08 | 05-0623:32 | 即 | ||
0.87 | 受让 球半/两 | 1.07 | 05-0623:28 | 即 | ||
0.86 | 受让 球半/两 | 1.08 | 05-0623:21 | 即 | ||
1.08 | 受让 球半 | 0.86 | 05-0623:19 | 即 | ||
1.06 | 受让 球半 | 0.88 | 05-0623:16 | 即 | ||
1.07 | 受让 球半 | 0.87 | 05-0623:06 | 即 | ||
1.08 | 受让 球半 | 0.86 | 05-0623:04 | 即 | ||
1.07 | 受让 球半 | 0.87 | 05-0623:02 | 即 | ||
1.00 | 受让 球半 | 0.94 | 05-0623:01 | 即 | ||
1.01 | 受让 球半 | 0.93 | 05-0623:00 | 即 | ||
1.00 | 受让 球半 | 0.94 | 05-0622:57 | 即 | ||
0.99 | 受让 球半 | 0.95 | 05-0622:56 | 即 | ||
1.00 | 受让 球半 | 0.94 | 05-0622:51 | 即 | ||
1.01 | 受让 球半 | 0.93 | 05-0622:50 | 即 | ||
1.00 | 受让 球半 | 0.94 | 05-0622:48 | 即 | ||
0.99 | 受让 球半 | 0.95 | 05-0622:47 | 即 | ||
1.03 | 受让 球半 | 0.91 | 05-0622:44 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0622:41 | 即 | ||
1.02 | 受让 球半 | 0.92 | 05-0622:37 | 即 | ||
1.03 | 受让 球半 | 0.91 | 05-0622:30 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0622:28 | 即 | ||
1.01 | 受让 球半 | 0.93 | 05-0622:27 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0622:23 | 即 | ||
1.05 | 受让 球半 | 0.89 | 05-0621:59 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0621:54 | 即 | ||
1.03 | 受让 球半 | 0.91 | 05-0621:51 | 即 | ||
1.02 | 受让 球半 | 0.92 | 05-0621:43 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0621:20 | 即 | ||
1.05 | 受让 球半 | 0.89 | 05-0621:18 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0621:16 | 即 | ||
1.03 | 受让 球半 | 0.91 | 05-0621:10 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0621:04 | 即 | ||
1.03 | 受让 球半 | 0.91 | 05-0621:01 | 即 | ||
1.02 | 受让 球半 | 0.92 | 05-0620:59 | 即 | ||
1.02 | 受让 球半 | 0.91 | 05-0620:57 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.89 | 05-0620:55 | 即 | ||
1.03 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0620:42 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.89 | 05-0620:37 | 即 | ||
1.03 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0620:14 | 即 | ||
1.02 | 受让 球半 | 0.91 | 05-0620:10 | 即 | ||
1.04 | 受让 球半 | 0.89 | 05-0620:08 | 即 | ||
1.03 | 受让 球半 | 0.90 | 05-0620:00 | 即 | ||
1.01 | 受让 球半 | 0.92 | 05-0619:56 | 即 | ||
1.00 | 受让 球半 | 0.93 | 05-0619:36 | 即 | ||
1.01 | 受让 球半 | 0.92 | 05-0619:31 | 即 | ||
1.00 | 受让 球半 | 0.93 | 05-0619:24 | 即 | ||
0.99 | 受让 球半 | 0.94 | 05-0619:04 | 即 | ||
1.00 | 受让 球半 | 0.93 | 05-0618:49 | 即 | ||
1.01 | 受让 球半 | 0.92 | 05-0618:42 | 即 | ||
0.99 | 受让 球半 | 0.94 | 05-0618:37 | 即 | ||
0.98 | 受让 球半 | 0.95 | 05-0618:29 | 即 | ||
0.96 | 受让 球半 | 0.97 | 05-0618:28 | 即 | ||
0.97 | 受让 球半 | 0.96 | 05-0618:12 | 即 | ||
0.99 | 受让 球半 | 0.94 | 05-0618:09 | 即 | ||
0.98 | 受让 球半 | 0.95 | 05-0618:05 | 即 | ||
0.96 | 受让 球半 | 0.97 | 05-0617:57 | 即 | ||
0.95 | 受让 球半 | 0.98 | 05-0617:23 | 即 | ||
0.96 | 受让 球半 | 0.97 | 05-0617:22 | 即 | ||
0.95 | 受让 球半 | 0.98 | 05-0617:19 | 即 | ||
0.94 | 受让 球半 | 0.99 | 05-0617:11 | 即 | ||
0.91 | 受让 球半 | 1.02 | 05-0616:58 | 即 | ||
0.93 | 受让 球半 | 1.00 | 05-0616:22 | 即 | ||
0.92 | 受让 球半 | 1.01 | 05-0616:20 | 即 | ||
0.91 | 受让 球半 | 1.02 | 05-0616:16 | 即 | ||
0.90 | 受让 球半 | 1.03 | 05-0616:16 | 即 | ||
0.88 | 受让 球半 | 1.05 | 05-0615:56 | 即 | ||
0.87 | 受让 球半 | 1.06 | 05-0615:42 | 即 | ||
0.89 | 受让 球半 | 1.04 | 05-0615:20 | 即 | ||
0.87 | 受让 球半 | 1.06 | 05-0615:02 | 即 | ||
0.87 | 受让 球半 | 1.05 | 05-0612:24 | 即 | ||
0.84 | 受让 球半 | 1.08 | 05-0612:23 | 即 | ||
0.87 | 受让 球半 | 1.05 | 05-0612:06 | 即 | ||
0.90 | 受让 球半 | 1.00 | 05-0612:04 | 即 | ||
0.88 | 受让 球半 | 1.02 | 05-0611:57 | 即 | ||
0.88 | 受让 球半 | 1.02 | 05-0610:20 | 即 | ||
0.90 |