多蒙特 | 1909-12-19 | 多特蒙德 |
伊杜纳信号公园球场 | 尤尔根·克洛普 (Jurgen Klopp) | http://www.borussia-dortmund.de |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 66.7% | 53 | 5 | 0 | 48% | 10 | 11 | 0 | 10 |
19 | 9 | 8 | 52.8% | 52 | 12 | 0 | 57% | 31 | 13 | 25 | 23 |
3 | 2 | 4 | 33.3% | 18 | 4 | 0 | 41% | 5 | 5 | 0 | 4 |
386 | 167 | 177 | 52.9% | 769 | 98 | 5 | 55% | 989 | 330 | 1510 | 865 |
124 | 37 | 35 | 63.3% | 148 | 4 | 0 | 50% | 184 | 92 | 219 | 176 |
1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 17 | 13 | 61.5% | 80 | 12 | 0 | 52% | 98 | 53 | 119 | 91 |
55 | 20 | 40 | 47.8% | 132 | 26 | 0 | 49% | 249 | 93 | 366 | 196 |
0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
641 | 258 | 281 | 54.3% | 1252 | 161 | 5 | 50% | 1566 | 597 | 2239 | 1365 |
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲