| RB萊比錫 | ||
| 莱比锡红牛竞技场 | http://redbulls.com/soccer/leipzig/de/home.html |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 6 | 45.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7 | 9 | 65.2% | 0 | 0 | 0 | 68% | 16 | 0 | 43 | 15 |
| 23 | 6 | 25 | 42.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 27 | 11 | 61.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 79 | 72 | 52.7% | 0 | 0 | 0 | 50% | 82 | 0 | 210 | 72 |
| 67 | 14 | 23 | 64.4% | 0 | 0 | 0 | 55% | 11 | 0 | 43 | 21 |
| 33 | 18 | 17 | 48.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | 7 | 63.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 165 | 172 | 55.3% | 0 | 0 | 0 | 57% | 109 | 0 | 296 | 108 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲