RB萊比錫 | ||
莱比锡红牛竞技场 | http://redbulls.com/soccer/leipzig/de/home.html |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 6 | 45.8% | 164 | 26 | 0 | 50% | 127 | 99 | 69 | 91 |
159 | 77 | 69 | 52.1% | 996 | 125 | 3 | 52% | 1006 | 406 | 1603 | 926 |
27 | 7 | 9 | 62.8% | 121 | 8 | 1 | 53% | 112 | 33 | 220 | 124 |
23 | 6 | 25 | 42.6% | 84 | 10 | 0 | 48% | 157 | 34 | 303 | 132 |
1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 42% | 6 | 0 | 7 | 4 |
0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 18 | 17 | 48.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 14 | 22 | 64.7% | 119 | 3 | 0 | 42% | 102 | 54 | 107 | 94 |
24 | 7 | 7 | 63.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 27 | 11 | 61.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
404 | 163 | 168 | 55.0% | 1484 | 172 | 4 | 47% | 1510 | 626 | 2309 | 1371 |
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲