时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/17 3:00:00 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 富勒姆 | 0-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/17 19:30:00 | 伊普斯维奇 | 0-2 | 利物浦 | 0-0 | 受让 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/17 22:00:00 | 阿森纳 | 2-0 | 狼队 | 1-0 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/17 22:00:00 | 纽卡斯尔联 1 | 1-0 | 南安普敦 | 1-0 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/17 22:00:00 | 埃弗顿 1 | 0-3 | 布莱顿 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/17 22:00:00 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/18 0:30:00 | 西汉姆联 | 1-2 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/18 21:00:00 | 布伦特福德 | 2-1 | 水晶宫 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/18 23:30:00 | 切尔西 | 0-2 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 受让 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/20 3:00:00 | 莱切斯特城 | 1-1 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 受让 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/24 19:30:00 | 布莱顿 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/24 22:00:00 | 富勒姆 | 2-1 | 莱切斯特城 | 1-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/24 22:00:00 | 南安普敦 | 0-1 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/24 22:00:00 | 托特纳姆热刺 | 4-0 | 埃弗顿 | 2-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/24 22:00:00 | 水晶宫 | 0-2 | 西汉姆联 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/24 22:00:00 | 曼彻斯特城 | 4-1 | 伊普斯维奇 | 3-1 | 两球半 | 3.5/4 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/25 0:30:00 | 阿斯顿维拉 | 0-2 | 阿森纳 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/25 21:00:00 | 狼队 | 2-6 | 切尔西 | 2-2 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/25 21:00:00 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/25 23:30:00 | 利物浦 | 2-0 | 布伦特福德 | 1-0 | 球半/两 | 3.5/4 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/31 19:30:00 | 阿森纳 1 | 1-1 | 布莱顿 | 1-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/31 22:00:00 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 狼队 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/31 22:00:00 | 莱切斯特城 | 1-2 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/31 22:00:00 | 伊普斯维奇 | 1-1 | 富勒姆 | 1-1 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/31 22:00:00 | 埃弗顿 | 2-3 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/31 22:00:00 | 布伦特福德 | 3-1 | 南安普敦 | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 0:30:00 | 西汉姆联 | 1-3 | 曼彻斯特城 | 1-2 | 受让 球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 20:30:00 | 切尔西 | 1-1 | 水晶宫 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 20:30:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 平/半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 23:00:00 | 曼彻斯特联 | 0-3 | 利物浦 | 0-2 | 受让 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/14 19:30:00 | 南安普敦 1 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/14 22:00:00 | 利物浦 | 0-1 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/14 22:00:00 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 布伦特福德 | 2-1 | 两/两球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/14 22:00:00 | 布莱顿 | 0-0 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/14 22:00:00 | 水晶宫 | 2-2 | 莱切斯特城 | 0-1 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/14 22:00:00 | 富勒姆 | 1-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/15 0:30:00 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 埃弗顿 | 1-2 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/15 3:00:00 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 切尔西 | 0-0 | 受让 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/15 21:00:00 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 阿森纳 | 0-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/15 23:30:00 | 狼队 | 1-2 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 受让 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/21 19:30:00 | 西汉姆联 | 0-3 | 切尔西 | 0-2 | 受让 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/21 22:00:00 | 利物浦 | 3-0 | 伯恩茅斯 | 3-0 | 球半/两 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/21 22:00:00 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 布伦特福德 | 2-1 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/21 22:00:00 | 富勒姆 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/21 22:00:00 | 阿斯顿维拉 | 3-1 | 狼队 | 0-1 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/21 22:00:00 | 南安普敦 | 1-1 | 伊普斯维奇 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/21 22:00:00 | 莱切斯特城 | 1-1 | 埃弗顿 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/22 0:30:00 | 水晶宫 | 0-0 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/22 21:00:00 | 布莱顿 | 2-2 | 诺丁汉森林 1 | 2-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/22 23:30:00 | 曼彻斯特城 | 2-2 | 阿森纳 1 | 1-2 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/28 19:30:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 受让 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/28 22:00:00 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 富勒姆 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/28 22:00:00 | 布伦特福德 | 1-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/28 22:00:00 | 埃弗顿 | 2-1 | 水晶宫 | 0-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/28 22:00:00 | 阿森纳 | 4-2 | 莱切斯特城 | 2-0 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/28 22:00:00 | 切尔西 | 4-2 | 布莱顿 | 4-2 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/29 0:30:00 | 狼队 | 1-2 | 利物浦 | 0-1 | 受让 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/29 21:00:00 | 伊普斯维奇 | 2-2 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/29 23:30:00 | 曼彻斯特联 1 | 0-3 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 平/半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/1 3:00:00 | 伯恩茅斯 | 3-1 | 南安普敦 | 3-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/5 19:30:00 | 水晶宫 | 0-1 | 利物浦 | 0-1 | 受让 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/5 22:00:00 | 布伦特福德 | 5-3 | 狼队 | 4-2 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/5 22:00:00 | 阿森纳 | 3-1 | 南安普敦 | 0-0 | 两/两球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/5 22:00:00 | 曼彻斯特城 | 3-2 | 富勒姆 | 1-1 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/5 22:00:00 | 莱切斯特城 | 1-0 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/5 22:00:00 | 西汉姆联 | 4-1 | 伊普斯维奇 | 2-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 0:30:00 | 埃弗顿 | 0-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 21:00:00 | 切尔西 | 1-1 | 诺丁汉森林 1 | 0-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 21:00:00 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 23:30:00 | 布莱顿 | 3-2 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 19:30:00 | 托特纳姆热刺 | 4-1 | 西汉姆联 1 | 1-1 | 一/球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/19 22:00:00 | 富勒姆 1 | 1-3 | 阿斯顿维拉 1 | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/19 22:00:00 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 布伦特福德 | 0-1 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/19 22:00:00 | 南安普敦 1 | 2-3 | 莱切斯特城 | 2-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/19 22:00:00 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 布莱顿 | 0-1 | 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/19 22:10:00 | 伊普斯维奇 | 0-2 | 埃弗顿 | 0-2 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/20 0:30:00 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 阿森纳 1 | 0-0 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/20 21:00:00 | 狼队 | 1-2 | 曼彻斯特城 | 1-1 | 受让 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/20 23:30:00 | 利物浦 | 2-1 | 切尔西 | 1-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/22 3:00:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 水晶宫 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 3:00:00 | 莱切斯特城 | 1-3 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/26 22:00:00 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/26 22:00:00 | 布伦特福德 | 4-3 | 伊普斯维奇 1 | 2-2 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/26 22:00:00 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 南安普敦 | 1-0 | 两球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/26 22:00:00 | 布莱顿 | 2-2 | 狼队 | 1-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/27 0:30:00 | 埃弗顿 | 1-1 | 富勒姆 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/27 22:00:00 | 西汉姆联 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/27 22:00:00 | 切尔西 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/27 22:00:00 | 水晶宫 | 1-0 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/28 0:30:00 | 阿森纳 | 2-2 | 利物浦 | 2-1 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/2 20:30:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 阿森纳 | 1-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/2 23:00:00 | 利物浦 | 2-1 | 布莱顿 | 0-1 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/2 23:00:00 | 南安普敦 | 1-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/2 23:00:00 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 受让 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/2 23:00:00 | 伊普斯维奇 1 | 1-1 | 莱切斯特城 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/2 23:00:00 | 诺丁汉森林 | 3-0 | 西汉姆联 1 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/3 1:30:00 | 狼队 | 2-2 | 水晶宫 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/3 22:00:00 | 托特纳姆热刺 | 4-1 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/4 0:30:00 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 切尔西 | 0-0 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/5 4:00:00 | 富勒姆 | 2-1 | 布伦特福德 | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/9 23:00:00 | 布伦特福德 | 3-2 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/9 23:00:00 | 水晶宫 1 | 0-2 | 富勒姆 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/9 23:00:00 | 狼队 | 2-0 | 南安普敦 | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/9 23:00:00 | 西汉姆联 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/10 1:30:00 | 布莱顿 | 2-1 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/10 4:00:00 | 利物浦 | 2-0 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/10 22:00:00 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 伊普斯维奇 | 0-2 | 球半/两 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/10 22:00:00 | 诺丁汉森林 | 1-3 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/10 22:00:00 | 曼彻斯特联 | 3-0 | 莱切斯特城 | 2-0 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/11 0:30:00 | 切尔西 | 1-1 | 阿森纳 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 20:30:00 | 莱切斯特城 | 1-2 | 切尔西 | 0-1 | 受让 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/23 23:00:00 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 水晶宫 | 1-2 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/23 23:00:00 | 埃弗顿 | 0-0 | 布伦特福德 1 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/23 23:00:00 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 布莱顿 1 | 0-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/23 23:00:00 | 阿森纳 | 3-0 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/23 23:00:00 | 富勒姆 | 1-4 | 狼队 | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/24 1:30:00 | 曼彻斯特城 | 0-4 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 一/球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/24 22:00:00 | 南安普敦 | 2-3 | 利物浦 | 1-1 | 受让 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/25 0:30:00 | 伊普斯维奇 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/26 4:00:00 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 西汉姆联 | 0-1 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/30 4:00:00 | 布莱顿 | 1-1 | 南安普敦 | 1-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/30 23:00:00 | 水晶宫 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/30 23:00:00 | 狼队 | 2-4 | 伯恩茅斯 | 1-3 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/30 23:00:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/30 23:00:00 | 布伦特福德 | 4-1 | 莱切斯特城 | 3-1 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/1 1:30:00 | 西汉姆联 | 2-5 | 阿森纳 | 2-5 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/1 21:30:00 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 富勒姆 1 | 0-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/1 21:30:00 | 曼彻斯特联 | 4-0 | 埃弗顿 | 2-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/1 21:30:00 | 切尔西 | 3-0 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/2 0:00:00 | 利物浦 | 2-0 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/4 3:30:00 | 伊普斯维奇 | 0-1 | 水晶宫 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/4 4:15:00 | 莱切斯特城 | 3-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/5 3:30:00 | 埃弗顿 | 4-0 | 狼队 | 2-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/5 3:30:00 | 纽卡斯尔联 | 3-3 | 利物浦 | 1-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/5 3:30:00 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/5 3:30:00 | 南安普敦 1 | 1-5 | 切尔西 | 1-3 | 受让 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/5 4:15:00 | 阿森纳 | 2-0 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/5 4:15:00 | 阿斯顿维拉 | 3-1 | 布伦特福德 | 3-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/6 3:30:00 | 富勒姆 | 3-1 | 布莱顿 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/6 4:15:00 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 受让 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/7 23:00:00 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 南安普敦 | 1-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/7 23:00:00 | 布伦特福德 | 4-2 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/7 23:00:00 | 水晶宫 | 2-2 | 曼彻斯特城 1 | 1-1 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/8 1:30:00 | 曼彻斯特联 | 2-3 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/8 22:00:00 | 富勒姆 | 1-1 | 阿森纳 | 1-0 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/8 22:00:00 | 伊普斯维奇 | 1-2 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/8 22:00:00 | 莱切斯特城 | 2-2 | 布莱顿 | 0-1 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/9 0:30:00 | 托特纳姆热刺 | 3-4 | 切尔西 | 2-1 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/10 4:00:00 | 西汉姆联 | 2-1 | 狼队 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/14 23:00:00 | 利物浦 1 | 2-2 | 富勒姆 | 0-1 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/14 23:00:00 | 阿森纳 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 球半/两 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/14 23:00:00 | 狼队 1 | 1-2 | 伊普斯维奇 | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/14 23:00:00 | 纽卡斯尔联 | 4-0 | 莱切斯特城 | 1-0 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/15 1:30:00 | 诺丁汉森林 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/15 22:00:00 | 布莱顿 | 1-3 | 水晶宫 | 0-2 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/16 0:30:00 | 曼彻斯特城 | 1-2 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/16 3:00:00 | 切尔西 1 | 2-1 | 布伦特福德 | 1-0 | 球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/16 3:00:00 | 南安普敦 | 0-5 | 托特纳姆热刺 | 0-5 | 受让 半/一 | 3.5/4 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/17 4:00:00 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/21 20:30:00 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/21 23:00:00 | 西汉姆联 | 1-1 | 布莱顿 | 0-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/21 23:00:00 | 伊普斯维奇 | 0-4 | 纽卡斯尔联 | 0-3 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/21 23:00:00 | 布伦特福德 | 0-2 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 1:30:00 | 水晶宫 | 1-5 | 阿森纳 | 1-3 | 受让 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 22:00:00 | 富勒姆 | 0-0 | 南安普敦 | 0-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 22:00:00 | 埃弗顿 | 0-0 | 切尔西 | 0-0 | 受让 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 22:00:00 | 莱切斯特城 | 0-3 | 狼队 | 0-3 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 22:00:00 | 曼彻斯特联 | 0-3 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/23 0:30:00 | 托特纳姆热刺 | 3-6 | 利物浦 | 1-3 | 受让 半/一 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/26 20:30:00 | 曼彻斯特城 | 1-1 | 埃弗顿 | 1-1 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/26 23:00:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 阿斯顿维拉 1 | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/26 23:00:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 托特纳姆热刺 1 | 1-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/26 23:00:00 | 切尔西 | 1-2 | 富勒姆 | 1-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/26 23:00:00 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 水晶宫 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/26 23:00:00 | 南安普敦 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/27 1:30:00 | 狼队 | 2-0 | 曼彻斯特联 1 | 0-0 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/27 4:00:00 | 利物浦 | 3-1 | 莱切斯特城 | 1-1 | 两球半 | 4 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/28 3:30:00 | 布莱顿 | 0-0 | 布伦特福德 | 0-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/28 4:15:00 | 阿森纳 | 1-0 | 伊普斯维奇 | 1-0 | 两/两球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/29 22:30:00 | 莱切斯特城 | 0-2 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 受让 球半/两 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
