时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/16 1:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 | 赫塔菲 | 1-0 | 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/16 3:30:00 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 赫罗纳 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/17 1:00:00 | 塞尔塔 | 2-1 | 阿拉维斯 | 0-1 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/17 3:30:00 | 拉斯帕尔马斯 | 2-2 | 塞维利亚 | 1-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/18 1:00:00 | 奥萨苏纳 | 1-1 | 雷加利斯 | 0-1 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/18 3:30:00 | 巴伦西亚 | 1-2 | 巴塞罗那 | 1-1 | 受让 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/19 1:00:00 | 皇家社会 | 1-2 | 巴列卡诺 | 0-0 | 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/19 3:30:00 | 马洛卡 | 1-1 | 皇家马德里 1 | 0-1 | 受让 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/20 1:00:00 | 瓦拉多利德 | 1-0 | 西班牙人 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/20 3:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 马德里竞技 | 2-2 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/24 1:00:00 | 塞尔塔 | 3-1 | 巴伦西亚 | 2-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/24 3:30:00 | 塞维利亚 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/24 23:00:00 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 马洛卡 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/25 1:00:00 | 巴塞罗那 | 2-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/25 3:30:00 | 赫塔菲 | 0-0 | 巴列卡诺 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/25 3:30:00 | 西班牙人 | 0-1 | 皇家社会 | 0-0 | 受让 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/25 23:00:00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦拉多利德 | 0-0 | 两/两球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/26 1:00:00 | 雷加利斯 | 2-1 | 拉斯帕尔马斯 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/26 1:15:00 | 阿拉维斯 1 | 0-0 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/26 3:30:00 | 马德里竞技 | 3-0 | 赫罗纳 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 3:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 4-3 | 塞尔塔 | 1-2 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/28 1:00:00 | 马洛卡 | 0-0 | 塞维利亚 1 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/28 3:30:00 | 巴列卡诺 | 1-2 | 巴塞罗那 | 1-0 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/29 1:00:00 | 瓦拉多利德 | 0-0 | 雷加利斯 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/29 1:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 巴伦西亚 | 1-0 | 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/29 3:30:00 | 马德里竞技 | 0-0 | 西班牙人 | 0-0 | 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/29 3:30:00 | 皇家社会 1 | 1-2 | 阿拉维斯 | 1-1 | 半/一 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 1:00:00 | 赫罗纳 | 4-0 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 3:30:00 | 拉斯帕尔马斯 | 1-1 | 皇家马德里 | 1-0 | 受让 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/19 1:00:00 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 赫塔菲 | 0-0 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/31 23:00:00 | 巴塞罗那 | 7-0 | 瓦拉多利德 | 3-0 | 球半/两 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 1:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 马德里竞技 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 1:15:00 | 西班牙人 | 2-1 | 巴列卡诺 | 1-1 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 3:30:00 | 雷加利斯 | 0-1 | 马洛卡 | 0-1 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 3:30:00 | 巴伦西亚 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 1 | 1-1 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 23:00:00 | 阿拉维斯 | 2-0 | 拉斯帕尔马斯 | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/1 23:00:00 | 奥萨苏纳 | 3-2 | 塞尔塔 1 | 2-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/2 1:00:00 | 塞维利亚 | 0-2 | 赫罗纳 | 0-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/2 1:15:00 | 赫塔菲 | 0-0 | 皇家社会 | 0-0 | 受让 平/半 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/2 3:30:00 | 皇家马德里 | 2-0 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/14 3:00:00 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 雷加利斯 | 0-0 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/14 20:00:00 | 马洛卡 1 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/14 22:15:00 | 西班牙人 | 3-2 | 阿拉维斯 | 1-1 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/15 0:30:00 | 塞维利亚 1 | 1-0 | 赫塔菲 | 1-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/15 3:00:00 | 皇家社会 | 0-2 | 皇家马德里 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/15 20:00:00 | 塞尔塔 | 3-1 | 瓦拉多利德 1 | 2-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/15 22:15:00 | 赫罗纳 | 1-4 | 巴塞罗那 1 | 0-2 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/16 0:30:00 | 拉斯帕尔马斯 | 2-3 | 毕尔巴鄂竞技 1 | 0-2 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/16 3:00:00 | 马德里竞技 | 3-0 | 巴伦西亚 | 1-0 | 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/17 3:00:00 | 巴列卡诺 | 3-1 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/21 3:00:00 | 阿拉维斯 | 2-1 | 塞维利亚 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/21 20:00:00 | 瓦拉多利德 | 0-0 | 皇家社会 | 0-0 | 受让 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/21 22:15:00 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 拉斯帕尔马斯 | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/22 0:30:00 | 巴伦西亚 | 2-0 | 赫罗纳 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/22 3:00:00 | 皇家马德里 | 4-1 | 西班牙人 | 0-0 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/22 20:00:00 | 赫塔菲 | 1-1 | 雷加利斯 | 0-0 | 半球 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/22 22:15:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 3-1 | 塞尔塔 | 2-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/23 0:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 1-5 | 巴塞罗那 | 1-2 | 受让 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/23 3:00:00 | 巴列卡诺 | 1-1 | 马德里竞技 | 1-0 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/24 3:00:00 | 皇家贝蒂斯 | 1-2 | 马洛卡 | 1-1 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/18 1:00:00 | 马洛卡 | 1-0 | 皇家社会 | 1-0 | 平手 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/20 1:00:00 | 雷加利斯 | 0-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/25 1:00:00 | 巴伦西亚 | 0-0 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/25 1:00:00 | 塞维利亚 1 | 2-1 | 瓦拉多利德 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/25 3:00:00 | 皇家马德里 | 3-2 | 阿拉维斯 | 2-0 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 1:00:00 | 赫罗纳 | 0-0 | 巴列卡诺 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 3:00:00 | 巴塞罗那 | 1-0 | 赫塔菲 | 1-0 | 球半/两 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 1:00:00 | 西班牙人 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 1:00:00 | 拉斯帕尔马斯 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 3:00:00 | 塞尔塔 | 0-1 | 马德里竞技 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/28 3:00:00 | 瓦拉多利德 | 1-2 | 马洛卡 | 0-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/28 20:00:00 | 赫塔菲 | 2-0 | 阿拉维斯 | 1-0 | 平/半 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/28 22:15:00 | 巴列卡诺 | 1-1 | 雷加利斯 | 1-0 | 半球 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/29 0:30:00 | 皇家社会 | 3-0 | 巴伦西亚 | 1-0 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/29 3:00:00 | 奥萨苏纳 | 4-2 | 巴塞罗那 | 2-0 | 受让 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/29 20:00:00 | 塞尔塔 | 1-1 | 赫罗纳 | 0-1 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/29 22:15:00 | 毕尔巴鄂竞技 1 | 1-1 | 塞维利亚 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/30 0:30:00 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 西班牙人 | 0-0 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/30 3:00:00 | 马德里竞技 1 | 1-1 | 皇家马德里 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/1 3:00:00 | 比利亚雷亚尔 | 3-1 | 拉斯帕尔马斯 | 1-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/5 3:00:00 | 雷加利斯 | 0-0 | 巴伦西亚 | 0-0 | 平手 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/5 20:00:00 | 西班牙人 | 2-1 | 马洛卡 | 1-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/5 22:15:00 | 赫塔菲 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 平/半 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 0:30:00 | 瓦拉多利德 | 1-2 | 巴列卡诺 | 0-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 0:30:00 | 拉斯帕尔马斯 | 0-1 | 塞尔塔 2 | 0-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 3:00:00 | 皇家马德里 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 两球 | 3.5/4 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 20:00:00 | 赫罗纳 | 2-1 | 毕尔巴鄂竞技 1 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/6 22:15:00 | 阿拉维斯 | 0-3 | 巴塞罗那 | 0-3 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/7 0:30:00 | 塞维利亚 1 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/7 3:00:00 | 皇家社会 | 1-1 | 马德里竞技 | 0-1 | 受让 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 3:00:00 | 阿拉维斯 1 | 2-3 | 瓦拉多利德 | 1-1 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/19 20:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 4-1 | 西班牙人 | 3-0 | 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/19 22:15:00 | 奥萨苏纳 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 1 | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/20 0:30:00 | 赫罗纳 | 0-1 | 皇家社会 | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/20 3:00:00 | 塞尔塔 | 1-2 | 皇家马德里 | 0-1 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/20 20:00:00 | 马洛卡 | 1-0 | 巴列卡诺 | 0-0 | 半球 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/20 22:15:00 | 马德里竞技 | 3-1 | 雷加利斯 | 0-1 | 一/球半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/21 0:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 赫塔菲 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/21 3:00:00 | 巴塞罗那 | 5-1 | 塞维利亚 | 3-0 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/22 3:00:00 | 巴伦西亚 1 | 2-3 | 拉斯帕尔马斯 | 1-1 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 3:00:00 | 西班牙人 | 0-2 | 塞维利亚 | 0-2 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/26 20:00:00 | 瓦拉多利德 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 0-1 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/26 22:15:00 | 巴列卡诺 1 | 1-0 | 阿拉维斯 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/27 0:30:00 | 拉斯帕尔马斯 | 1-0 | 赫罗纳 1 | 1-0 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/27 3:00:00 | 皇家马德里 | 0-4 | 巴塞罗那 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/27 21:00:00 | 雷加利斯 | 3-0 | 塞尔塔 | 0-0 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/27 23:15:00 | 赫塔菲 | 1-1 | 巴伦西亚 | 0-1 | 平/半 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/28 1:30:00 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 马德里竞技 | 1-0 | 受让 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/28 4:00:00 | 皇家社会 | 0-2 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/29 4:00:00 | 马洛卡 1 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/2 4:00:00 | 阿拉维斯 | 1-0 | 马洛卡 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/2 21:00:00 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 瓦拉多利德 | 1-0 | 半/一 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/2 23:15:00 | 赫罗纳 | 4-3 | 雷加利斯 | 2-2 | 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/3 21:00:00 | 马德里竞技 | 2-0 | 拉斯帕尔马斯 | 1-0 | 球半/两 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/3 23:15:00 | 巴塞罗那 | 3-1 | 西班牙人 | 3-0 | 两球半 | 4/4.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/4 1:30:00 | 塞维利亚 | 0-2 | 皇家社会 | 0-1 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/4 4:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/5 4:00:00 | 塞尔塔 | 1-0 | 赫塔菲 1 | 1-0 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/19 4:30:00 | 比利亚雷亚尔 1 | 1-1 | 巴列卡诺 | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2025/1/4 4:00:00 | 巴伦西亚 | 1-2 | 皇家马德里 1 | 1-0 | 受让 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/9 4:00:00 | 巴列卡诺 | 1-3 | 拉斯帕尔马斯 | 0-1 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/9 21:00:00 | 皇家马德里 | 4-0 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/9 23:15:00 | 比利亚雷亚尔 | 3-0 | 阿拉维斯 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/10 4:00:00 | 雷加利斯 | 1-0 | 塞维利亚 1 | 0-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/10 21:00:00 | 皇家贝蒂斯 | 2-2 | 塞尔塔 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/10 23:15:00 | 马洛卡 | 0-1 | 马德里竞技 | 0-0 | 受让 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/11 1:30:00 | 瓦拉多利德 | 1-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/11 1:30:00 | 赫塔菲 | 0-1 | 赫罗纳 | 0-1 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/11 4:00:00 | 皇家社会 | 1-0 | 巴塞罗那 | 1-0 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/19 4:30:00 | 西班牙人 | 1-1 | 巴伦西亚 | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 4:00:00 | 赫塔菲 | 2-0 | 瓦拉多利德 | 0-0 | 半/一 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/23 21:00:00 | 巴伦西亚 | 4-2 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/23 23:15:00 | 马德里竞技 | 2-1 | 阿拉维斯 | 0-1 | 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/24 1:30:00 | 拉斯帕尔马斯 | 2-3 | 马洛卡 1 | 0-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/24 1:30:00 | 赫罗纳 | 4-1 | 西班牙人 | 4-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/24 4:00:00 | 塞尔塔 | 2-2 | 巴塞罗那 1 | 0-1 | 受让 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/24 21:00:00 | 奥萨苏纳 | 2-2 | 比利亚雷亚尔 | 2-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/24 23:15:00 | 塞维利亚 | 1-0 | 巴列卡诺 1 | 1-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/25 1:30:00 | 雷加利斯 | 0-3 | 皇家马德里 | 0-1 | 受让 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/25 4:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 皇家社会 | 1-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/30 4:00:00 | 马洛卡 | 2-1 | 巴伦西亚 | 1-1 | 半球 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/30 21:00:00 | 巴塞罗那 | 1-2 | 拉斯帕尔马斯 | 0-0 | 两/两球半 | 3.5/4 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/30 23:15:00 | 阿拉维斯 | 1-1 | 雷加利斯 | 0-0 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/1 1:30:00 | 西班牙人 | 3-1 | 塞尔塔 | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/1 4:00:00 | 瓦拉多利德 | 0-5 | 马德里竞技 | 0-3 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/1 21:00:00 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 赫罗纳 | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/1 23:15:00 | 皇家马德里 | 2-0 | 赫塔菲 | 2-0 | 球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/2 1:30:00 | 巴列卡诺 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/2 4:00:00 | 皇家社会 | 2-0 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/3 4:00:00 | 塞维利亚 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/7 4:00:00 | 塞尔塔 | 2-0 | 马洛卡 1 | 1-0 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/7 21:00:00 | 拉斯帕尔马斯 | 2-1 | 瓦拉多利德 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/7 23:15:00 | 皇家贝蒂斯 | 2-2 | 巴塞罗那 | 0-1 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/8 1:30:00 | 巴伦西亚 | 0-1 | 巴列卡诺 | 0-1 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/8 4:00:00 | 赫罗纳 | 0-3 | 皇家马德里 | 0-1 | 受让 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/8 21:00:00 | 雷加利斯 | 0-3 | 皇家社会 | 0-1 | 受让 平/半 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/8 23:15:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/9 1:30:00 | 奥萨苏纳 | 2-2 | 阿拉维斯 | 0-1 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/9 4:00:00 | 马德里竞技 | 4-3 | 塞维利亚 | 1-2 | 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/10 4:00:00 | 赫塔菲 | 1-0 | 西班牙人 | 1-0 | 半/一 | 1.5/2 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/14 4:00:00 | 瓦拉多利德 1 | 1-0 | 巴伦西亚 | 1-0 | 受让 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/14 21:00:00 | 西班牙人 | 0-0 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/14 23:15:00 | 马洛卡 1 | 2-1 | 赫罗纳 | 1-1 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/15 1:30:00 | 塞维利亚 | 1-0 | 塞尔塔 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/15 4:00:00 | 巴列卡诺 | 3-3 | 皇家马德里 | 2-2 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/15 21:00:00 | 马德里竞技 | 1-0 | 赫塔菲 | 0-0 | 一/球半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/15 23:15:00 | 阿拉维斯 | 1-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/16 1:30:00 | 皇家社会 | 0-0 | 拉斯帕尔马斯 | 0-0 | 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/16 1:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 1 | 0-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/16 4:00:00 | 巴塞罗那 | 0-1 | 雷加利斯 | 0-1 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/21 4:00:00 | 赫罗纳 | 3-0 | 瓦拉多利德 | 2-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/21 21:00:00 | 赫塔菲 | 0-1 | 马洛卡 | 0-0 | 平/半 | 1.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/21 23:15:00 | 塞尔塔 | 2-0 | 皇家社会 | 2-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 1:30:00 | 奥萨苏纳 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 4:00:00 | 巴塞罗那 | 1-2 | 马德里竞技 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 21:00:00 | 巴伦西亚 | 2-2 | 阿拉维斯 | 0-1 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/22 23:15:00 | 皇家马德里 | 4-2 | 塞维利亚 | 3-1 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
