时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/12 1:00:00 | 鲁森比洛克 | 5-2 | 杜堡尔 | 3-2 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/12 1:00:00 | 谢里夫 | 0-1 | 兹拉 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/12 1:00:00 | 保克什 1 | 0-4 | 胡內多阿拉 | 0-2 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/12 1:00:00 | 埃尔夫斯堡 | 3-0 | AEP帕福斯 1 | 1-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/12 2:00:00 | 普罗夫迪夫博特夫 | 2-1 | 马里博尔 | 1-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/18 23:00:00 | 杜堡尔 | 1-0 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/18 23:59:00 | AEP帕福斯 1 | 2-5 | 埃尔夫斯堡 | 2-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/18 23:59:00 | 兹拉 1 | 1-2 | 谢里夫 | 1-0 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/19 2:00:00 | 胡內多阿拉 | 0-2 | 保克什 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/19 2:15:00 | 马里博尔 | 2-2 | 普罗夫迪夫博特夫 | 1-0 | 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/25 23:59:00 | 克拉科夫 | 1-2 | 维也纳快速 1 | 0-1 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/26 0:30:00 | 鲁森比洛克 | 0-2 | 特拉布宗体育 | 0-1 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/26 1:00:00 | 胡內多阿拉 | 0-0 | 里杰卡 | 0-0 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/26 1:00:00 | 谢里夫 | 0-1 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/26 1:00:00 | 莫尔德 | 3-1 | 锡尔克堡 | 2-1 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/26 2:00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 2-1 | 普罗夫迪夫博特夫 | 2-0 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/26 2:30:00 | 基马诺克 | 1-1 | 色格拉布鲁日 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/26 2:30:00 | 阿贾克斯 | 1-0 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 | 球半/两 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/7/26 3:30:00 | 布拉加 | 2-0 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 | 球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 1:00:00 | 埃尔夫斯堡 | 2-0 | 谢里夫 | 1-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 1:15:00 | 锡尔克堡 1 | 3-2 | 莫尔德 | 1-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 1:30:00 | 特拉布宗体育 | 1-0 | 鲁森比洛克 | 0-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 1:30:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-5 | 布拉加 | 0-3 | 受让 球半/两 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 2:00:00 | 色格拉布鲁日 | 1-0 | 基马诺克 | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 2:00:00 | 里杰卡 | 1-0 | 胡內多阿拉 | 1-0 | 球半/两 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 2:00:00 | 普罗夫迪夫博特夫 | 0-4 | 帕纳辛纳科斯 | 0-3 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 2:00:00 | 沃伊沃迪纳 | 1-3 | 阿贾克斯 | 0-0 | 受让 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/2 2:30:00 | 维也纳快速 | 6-1 | 克拉科夫 | 5-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/7 1:00:00 | 佩特罗古 | 1-0 | 新圣徒 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 1:00:00 | 特拉布宗体育 | 0-1 | 维也纳快速 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 1:00:00 | 卡拉卡斯维克 | 2-1 | 布拉卡BL 1 | 2-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 1:00:00 | 莫尔德 | 3-0 | 色格拉布鲁日 | 3-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 2:00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 | 阿贾克斯 | 0-1 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 2:00:00 | 贝尔格莱德游击 | 0-1 | 卢加诺 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 2:00:00 | UE圣达哥林玛 | 0-2 | 多加瓦 | 0-2 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 2:00:00 | 里杰卡 | 1-1 | 埃尔夫斯堡 1 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 2:15:00 | 佩利根 | 1-0 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 2:45:00 | 明斯克迪拿摩 | 2-0 | 林肯红魔 | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/9 3:30:00 | 布拉加 | 0-0 | 塞尔维特 | 0-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/14 1:30:00 | 新圣徒 1 | 0-0 | 佩特罗古 1 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/14 23:59:00 | 多加瓦 | 7-0 | UE圣达哥林玛 | 5-0 | 球半/两 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/15 23:59:00 | 林肯红魔 | 2-1 | 明斯克迪拿摩 | 1-0 | 受让 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/15 23:59:00 | 维也纳快速 | 2-0 | 特拉布宗体育 1 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/16 1:00:00 | 埃尔夫斯堡 | 2-0 | 里杰卡 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/16 2:00:00 | 色格拉布鲁日 1 | 1-0 | 莫尔德 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/16 2:15:00 | 阿贾克斯 | 0-1 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/16 2:30:00 | 塞尔维特 | 1-2 | 布拉加 | 0-1 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/16 2:30:00 | 卢加诺 1 | 1-2 | 贝尔格莱德游击 | 0-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/16 3:00:00 | 沙姆洛克流浪 | 2-1 | 佩利根 | 2-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/16 3:00:00 | 布拉卡BL | 2-1 | 卡拉卡斯维克 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/23 1:00:00 | 多加瓦 | 2-1 | 希腊人竞技 | 2-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 1:00:00 | 莫尔德 | 0-1 | 埃尔夫斯堡 | 0-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 1:00:00 | 皮尔森 | 1-0 | 哈茨 | 0-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 1:00:00 | LASK林茨 | 1-1 | 布加勒斯特星 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 1:30:00 | 塞萨洛尼基 | 4-0 | 沙姆洛克流浪 1 | 1-0 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 2:00:00 | 卢多格德斯 | 4-0 | 佩特罗古 | 1-0 | 球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 2:30:00 | 卢加诺 | 3-3 | 贝西克塔斯 | 1-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 2:45:00 | 明斯克迪拿摩 | 0-1 | 安德莱赫特 | 0-1 | 受让 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 2:45:00 | 乔治罗尼亚 | 1-4 | 阿贾克斯 | 1-2 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 3:00:00 | 费伦斯华路士 | 0-0 | 布拉卡BL | 0-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/23 3:30:00 | 布拉加 | 2-1 | 维也纳快速 1 | 1-1 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 1:00:00 | 佩特罗古 1 | 1-2 | 卢多格德斯 | 1-0 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 1:00:00 | 埃尔夫斯堡 | 0-1 | 莫尔德 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 1:00:00 | 希腊人竞技 | 2-1 | 多加瓦 | 0-1 | 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 2:00:00 | 阿贾克斯 | 3-0 | 乔治罗尼亚 | 1-0 | 两球 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 2:00:00 | 贝西克塔斯 | 5-1 | 卢加诺 | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 2:00:00 | 安德莱赫特 | 1-0 | 明斯克迪拿摩 | 0-0 | 球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 2:30:00 | 布加勒斯特星 | 1-0 | LASK林茨 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 2:45:00 | 哈茨 | 0-1 | 皮尔森 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 3:00:00 | 布拉卡BL | 0-0 | 费伦斯华路士 | 0-0 | 受让 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 3:00:00 | 维也纳快速 | 2-2 | 布拉加 | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/8/30 3:00:00 | 沙姆洛克流浪 | 0-2 | 塞萨洛尼基 | 0-0 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|
A组积分榜
|
|||||||||
1 | 拉齐奥 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
3 | 安德莱赫特 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
4 | 里昂 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
5 | 法兰克福 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
6 | 加拉塔萨雷 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 12 |
7 | 曼彻斯特联 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
8 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
9 | 托特纳姆热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
10 | 布加勒斯特星 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
11 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
12 | 皇家社会 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
13 | 博多格林特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
14 | 罗马 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
15 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
16 | 皮尔森 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
17 | 费伦斯华路士 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
18 | 波尔图 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
19 | 圣吉罗斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
20 | 艾克马亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
21 | 费内巴切 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
22 | 塞萨洛尼基 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
23 | 米迪兰特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
24 | 布拉加 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
25 | 埃尔夫斯堡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
26 | 霍芬海姆 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
27 | 特拉维夫马卡比 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
28 | 贝西克塔斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
29 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
30 | 特温特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
31 | 马尔默 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
32 | 卢多格德斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
33 | 卡拉巴克 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34 | 多加瓦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
35 | 尼斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
36 | 基辅迪纳摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/26 0:45:00 | 博多格林特 1 | 3-2 | 波尔图 | 2-1 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 0:45:00 | 艾克马亚 | 3-2 | 埃尔夫斯堡 1 | 1-1 | 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 3:00:00 | 米迪兰特 | 1-1 | 霍芬海姆 | 1-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 3:00:00 | 加拉塔萨雷 | 3-1 | 塞萨洛尼基 | 0-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 3:00:00 | 安德莱赫特 1 | 2-1 | 费伦斯华路士 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 3:00:00 | 尼斯 | 1-1 | 皇家社会 | 1-1 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 3:00:00 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 特温特 | 1-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 3:00:00 | 卢多格德斯 | 0-2 | 布拉格斯拉维亚 | 0-1 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/26 3:00:00 | 基辅迪纳摩 1 | 0-3 | 拉齐奥 1 | 0-3 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 0:45:00 | 马尔默 | 0-2 | 格拉斯哥流浪者 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 0:45:00 | 费内巴切 1 | 2-1 | 圣吉罗斯 1 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 3:00:00 | 法兰克福 | 3-3 | 皮尔森 | 1-1 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 3:00:00 | 罗马 | 1-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 3:00:00 | 阿贾克斯 | 4-0 | 贝西克塔斯 | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 3:00:00 | 里昂 | 2-0 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 3:00:00 | 布加勒斯特星 | 4-1 | 多加瓦 | 2-1 | 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 3:00:00 | 布拉加 | 2-1 | 特拉维夫马卡比 2 | 0-1 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/9/27 3:35:00 | 托特纳姆热刺 1 | 3-0 | 卡拉巴克 | 1-0 | 两/两球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 拉齐奥 | 4-1 | 尼斯 | 2-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 特拉维夫马卡比 | 0-2 | 米迪兰特 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 奥林匹亚科斯 | 3-0 | 布拉加 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 多加瓦 | 2-2 | 加拉塔萨雷 | 1-2 | 受让 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 费伦斯华路士 | 1-2 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 受让 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 霍芬海姆 | 2-0 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 皇家社会 | 1-2 | 安德莱赫特 | 1-2 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 卡拉巴克 | 1-2 | 马尔默 | 1-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 0:45:00 | 布拉格斯拉维亚 | 1-1 | 阿贾克斯 1 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 贝西克塔斯 | 1-3 | 法兰克福 | 0-2 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 埃尔夫斯堡 | 1-0 | 罗马 | 1-0 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 波尔图 | 3-3 | 曼彻斯特联 1 | 2-2 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 格拉斯哥流浪者 | 1-4 | 里昂 | 1-3 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 塞萨洛尼基 | 0-1 | 布加勒斯特星 1 | 0-1 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 特温特 | 1-1 | 费内巴切 | 1-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-0 | 艾克马亚 | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 圣吉罗斯 | 0-0 | 博多格林特 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/4 3:00:00 | 皮尔森 | 0-0 | 卢多格德斯 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/23 22:30:00 | 布拉加 1 | 1-2 | 博多格林特 | 0-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/23 22:30:00 | 加拉塔萨雷 | 4-3 | 埃尔夫斯堡 | 3-0 | 球半/两 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 0:45:00 | 法兰克福 | 1-0 | 多加瓦 | 0-0 | 两/两球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 0:45:00 | 特拉维夫马卡比 1 | 1-2 | 皇家社会 | 0-1 | 受让 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 0:45:00 | 塞萨洛尼基 | 2-2 | 皮尔森 1 | 0-2 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 0:45:00 | 卡拉巴克 2 | 0-3 | 阿贾克斯 | 0-1 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 0:45:00 | 罗马 | 1-0 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 0:45:00 | 米迪兰特 | 1-0 | 圣吉罗斯 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 0:45:00 | 费伦斯华路士 | 1-0 | 尼斯 1 | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 里昂 | 0-1 | 贝西克塔斯 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 2-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 波尔图 | 2-0 | 霍芬海姆 | 1-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 马尔默 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 布拉格斯拉维亚 | 1-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 安德莱赫特 | 2-0 | 卢多格德斯 1 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 艾克马亚 1 | 0-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 特温特 1 | 0-2 | 拉齐奥 | 0-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/10/25 3:00:00 | 费内巴切 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/6 23:30:00 | 贝西克塔斯 | 2-1 | 马尔默 | 0-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 布加勒斯特星 | 2-0 | 米迪兰特 | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 法兰克福 | 1-0 | 布拉格斯拉维亚 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 卢多格德斯 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 博多格林特 | 1-2 | 卡拉巴克 | 1-1 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 埃尔夫斯堡 | 1-1 | 布拉加 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 圣吉罗斯 | 1-1 | 罗马 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 尼斯 1 | 2-2 | 特温特 1 | 0-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 1:45:00 | 加拉塔萨雷 | 3-2 | 托特纳姆热刺 1 | 3-1 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 4:00:00 | 多加瓦 | 1-1 | 安德莱赫特 | 0-0 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 4:00:00 | 艾克马亚 | 3-1 | 费内巴切 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 4:00:00 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 塞萨洛尼基 | 0-0 | 球半/两 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 4:00:00 | 基辅迪纳摩 1 | 0-4 | 费伦斯华路士 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 4:00:00 | 霍芬海姆 | 2-2 | 里昂 | 0-0 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 4:00:00 | 皮尔森 | 2-1 | 皇家社会 | 1-1 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 4:00:00 | 阿贾克斯 | 5-0 | 特拉维夫马卡比 | 3-0 | 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/8 4:00:00 | 拉齐奥 | 2-1 | 波尔图 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 1:45:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 3-0 | 埃尔夫斯堡 | 2-0 | 两球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 1:45:00 | 多加瓦 | 0-2 | 塞萨洛尼基 | 0-1 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 1:45:00 | 艾克马亚 1 | 1-1 | 加拉塔萨雷 | 1-1 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 1:45:00 | 基辅迪纳摩 | 1-2 | 皮尔森 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 1:45:00 | 卡拉巴克 | 1-4 | 里昂 | 0-1 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 1:45:00 | 贝西克塔斯 | 1-3 | 特拉维夫马卡比 | 1-2 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 1:45:00 | 安德莱赫特 | 2-2 | 波尔图 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 1:45:00 | 拉齐奥 | 0-0 | 卢多格德斯 | 0-0 | 球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 博多格林特 | 2-2 | 球半/两 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 布加勒斯特星 1 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 布拉加 | 3-0 | 霍芬海姆 | 2-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 托特纳姆热刺 | 2-2 | 罗马 | 2-1 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 布拉格斯拉维亚 | 1-2 | 费内巴切 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 米迪兰特 | 1-2 | 法兰克福 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 皇家社会 | 2-0 | 阿贾克斯 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 尼斯 | 1-4 | 格拉斯哥流浪者 | 0-3 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 费伦斯华路士 | 4-1 | 马尔默 | 2-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
2024/11/29 4:00:00 | 特温特 | 0-1 | 圣吉罗斯 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/11 23:30:00 | 费内巴切 1 | 0-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-2 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
2024/12/13 1:45:00 | 马尔默 | 2-2 | 加拉塔萨雷 | 1-1 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
